Relevés de l'année 2023
Autres années : archives - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
Point haut | Point bas | |||
---|---|---|---|---|
Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
-9,1 °C | 36,5 °C | 11,0 °C | 0,0 °C | |
Cumul pluvio. | 1 437,0 mm (déficit de 140,7 mm) |
Point haut | Point bas | Pluviométrie | |||
---|---|---|---|---|---|
Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
janvier | -9,1 °C | 17,0 °C | 2,1 °C | 0 °C | 157,1 mm |
février | -7,8 °C | 16,0 °C | 2,6 °C | 0 °C | 19,1 mm |
mars | -6,4 °C | 19,7 °C | 5,9 °C | 0 °C | 154,5 mm |
avril | -4,4 °C | 20,9 °C | 7,5 °C | 0 °C | 129,1 mm |
mai | 3,5 °C | 25,8 °C | 13,4 °C | 0 °C | 57,8 mm |
juin | 7,9 °C | 29,7 °C | 18,4 °C | 0 °C | 85,6 mm |
juillet | 8,2 °C | 34,7 °C | 18,5 °C | 0 °C | 115,8 mm |
aout | 6,9 °C | 36,5 °C | 18,2 °C | 0 °C | 74,9 mm |
septembre | 3,0 °C | 31,9 °C | 16,8 °C | 0 °C | 70,3 mm |
octobre | 0,8 °C | 27,2 °C | 12,2 °C | 0 °C | 233,5 mm |
novembre | -4,8 °C | 14,2 °C | 5,0 °C | 0 °C | 339,3 mm |
Commentaires
L'année 2023 compte x jours de gel au point bas.