16 mai 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 1,4 °C | - °C | |
| Température maximale | 3,3 °C | - °C | |
| Température moyenne | 2,1 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 3,3 °C | 98 % | 3 °C |
| 00h30 | 2,6 °C | 98 % | 2,3 °C |
| 01h00 | 2,0 °C | 98 % | 1,7 °C |
| 01h30 | 1,5 °C | 98 % | 1,2 °C |
| 02h00 | 1,7 °C | 98 % | 1,4 °C |
| 02h30 | 1,8 °C | 98 % | 1,5 °C |
