19 novembre 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 8,7 °C | - °C | |
| Température maximale | 10,8 °C | - °C | |
| Température moyenne | 10,3 °C | - °C | |
| Cumul | 0,2 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 10,0 °C | 81 % | 6,9 °C |
| 00h30 | 10,4 °C | 78 % | 6,7 °C |
| 01h00 | 10,6 °C | 76 % | 6,5 °C |
| 01h30 | 10,6 °C | 77 % | 6,7 °C |
| 02h00 | 10,8 °C | 75 % | 6,5 °C |
| 02h40 | 8,7 °C | 89 % | 7 °C |
