*** Nouveauté : article sur les aurores boréales de la nuit du 10 au 11 mai 2024 ! ***
19 avril 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 8,2 °C | - °C | |
| Température maximale | 9,1 °C | - °C | |
| Température moyenne | 8,6 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 9,1 °C | 89 % | 7,4 °C |
| 00h30 | 8,6 °C | 91 % | 7,2 °C |
| 01h10 | 8,2 °C | 93 % | 7,1 °C |
