*** Nouveauté : article sur les aurores boréales de la nuit du 10 au 11 mai 2024 ! ***
18 avril 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 4,3 °C | - °C | |
| Température maximale | 7,7 °C | - °C | |
| Température moyenne | 5,6 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 7,7 °C | 91 % | 6,3 °C |
| 00h50 | 6,8 °C | 93 % | 5,7 °C |
| 01h30 | 6,3 °C | 94 % | 5,4 °C |
| 02h00 | 6,0 °C | 95 % | 5,3 °C |
| 02h30 | 5,7 °C | 95 % | 5 °C |
| 03h00 | 5,3 °C | 95 % | 4,6 °C |
| 03h40 | 4,9 °C | 96 % | 4,3 °C |
| 04h10 | 4,7 °C | 96 % | 4,1 °C |
| 04h50 | 4,6 °C | 97 % | 4,2 °C |
| 05h20 | 4,3 °C | 97 % | 3,9 °C |
