26 septembre 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 6,2 °C | - °C | |
| Température maximale | 8,9 °C | - °C | |
| Température moyenne | 7,5 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 8,9 °C | 77 % | 5,1 °C |
| 00h40 | 8,5 °C | 79 % | 5,1 °C |
| 01h20 | 7,9 °C | 81 % | 4,8 °C |
| 01h50 | 7,4 °C | 83 % | 4,7 °C |
| 02h20 | 6,7 °C | 85 % | 4,4 °C |
| 02h50 | 6,6 °C | 85 % | 4,3 °C |
| 03h20 | 6,3 °C | 86 % | 4,1 °C |
