22 septembre 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 9,9 °C | - °C | |
| Température maximale | 10,7 °C | - °C | |
| Température moyenne | 10,3 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 10,6 °C | 73 % | 6 °C |
| 00h40 | 10,4 °C | 73 % | 5,8 °C |
| 01h20 | 9,9 °C | 77 % | 6,1 °C |
