2 juin 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 10,8 °C | - °C | |
| Température maximale | 11,8 °C | - °C | |
| Température moyenne | 11,2 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 11,8 °C | 92 % | 10,5 °C |
| 00h40 | 11,3 °C | 94 % | 10,4 °C |
| 01h20 | 11,3 °C | 94 % | 10,4 °C |
| 01h50 | 11,1 °C | 95 % | 10,3 °C |
| 02h20 | 10,8 °C | 95 % | 10 °C |
