*** Nouveauté : article sur les aurores boréales de la nuit du 10 au 11 mai 2024 ! ***
18 avril 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 6,7 °C | - °C | |
| Température maximale | 7,7 °C | - °C | |
| Température moyenne | 7,1 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 7,7 °C | 91 % | 6,3 °C |
| 00h50 | 6,8 °C | 93 % | 5,7 °C |
