Année 2026
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas | |||
|---|---|---|---|---|
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| -15,6 °C | 37,5 °C | 12,6 °C | -20,5 °C | |
| Cumul pluvio. | 955,6 mm (déficit de 622,1 mm) | |||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -15,6 °C | 14,5 °C | 0,8 °C | -20,5 °C | 148,6 mm |
| février | -4,0 °C | 19,5 °C | 5,3 °C | -5,6 °C | 230,2 mm |
| mars | -5,0 °C | 18,6 °C | 5,3 °C | -6,1 °C | 100,4 mm |
| avril | -3,1 °C | 23,8 °C | 10,6 °C | -5,6 °C | 54,8 mm |
| mai | -0,6 °C | 31,0 °C | 13,6 °C | -1,7 °C | 146,2 mm |
| juin | 4,8 °C | 37,5 °C | 19,7 °C | 1,3 °C | 59,4 mm |
| juillet | 8,1 °C | 36,7 °C | 22,1 °C | 3,6 °C | 26,0 mm |
| aout | 8,4 °C | 36,8 °C | 21,8 °C | 5,3 °C | 61,2 mm |
| septembre | 4,3 °C | 32,2 °C | 16,6 °C | -0,1 °C | 14,8 mm |
| octobre | -0,9 °C | 25,7 °C | 10,4 °C | -4,6 °C | 114,0 mm |
Commentaires
L'année 2026 compte ? jours de gel au point bas.

