Année 1950 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 998,7 mm (excédent de 421,0 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | - | - | - | - | - |
| février | - | - | - | 276,7 mm | - |
| mars | - | - | - | 25,6 mm | - |
| avril | - | - | - | 248,5 mm | - |
| mai | - | - | - | 122,5 mm | - |
| juin | - | - | - | 78,6 mm | - |
| juillet | - | - | - | 131,0 mm | - |
| aout | - | - | - | 157,9 mm | - |
| septembre | - | - | - | 175,2 mm | - |
| octobre | - | - | - | 44,5 mm | - |
| novembre | - | - | - | 584,4 mm | - |
| décembre | - | - | - | 153,8 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)

