Année 2025
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas | |||
|---|---|---|---|---|
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| -13,8 °C | 36,8 °C | 10,3 °C | -19,5 °C | |
| Cumul pluvio. | 1 334,9 mm (déficit de 242,8 mm) | |||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -11,1 °C | 15,8 °C | 2,2 °C | -14,1 °C | 163 mm |
| février | -6,9 °C | 15,6 °C | 2,8 °C | -8,9 °C | 99,3 mm |
| mars | -4,4 °C | 20,6 °C | 6,0 °C | -7,8 °C | 56,7 mm |
| avril | -1,8 °C | 23,3 °C | 10,1 °C | -7,0 °C | 88,6 mm |
| mai | 0,0 °C | 29,3 °C | 12,2 °C | -2,5 °C | 61,5 mm |
| juin | 5,5 °C | 35,1 °C | 19,2 °C | 1,9 °C | 75,8 mm |
| juillet | 5,9 °C | 34,1 °C | 17,5 °C | 2,6 °C | 123,9 mm |
| aout | 6,4 °C | 36,8 °C | 18,2 °C | 3,1 °C | 113,4 mm |
| septembre | 2,5 °C | 28,3 °C | 18,8 °C | -0,6 °C | 110,5 mm |
| octobre | -0,8 °C | 12,2 °C | 8,8 °C | -4,5 °C | 184,1 mm |
| novembre | -13,8 °C | 21,6 °C | 4,7 °C | -19,5 °C | 195,9 mm |
| décembre | -7,9 °C | 14,7 °C | 3,4 °C | -9,7 °C | 62,2 mm |
Commentaires
L'année 2025 compte 137 jours de gel au point bas.
Avec 10,3°C de température moyenne, l’année 2025 est la troisième année la plus chaude mesurée à Andelot derrière 2022 et 2023. La température maximale a été de 36,8°C le 13 août, une valeur proche du record de juillet 2019 (37,0°C) et similaire à celle mesurée au poste Météo France de Supt en août 2003 (36,7 °C). Si le mois le plus froid de l’année a été janvier avec 2.2°C de température moyenne, la nuit la plus froide a été celle du 22 au 23 novembre où le thermomètre affichait déjà -15°C en soirée pour atteindre -19,5°C durant la nuit dans les marais, Ces température très basses ont été favorisées par la présence d’une couche de neige d’une vingtaine de cm (tombée le 20 novembre) associée à un ciel dégagé et sans vent. A noter qu’une température de cet ordre n’avait pas été mesurée sur la commune depuis 2017. Sur l’année complète, un total de 137 jours de gel a été comptabilisé dans les marais. Côté pluviométrie, le cumul annuel est déficitaire par rapport à la norme malgré un ressenti global sur l’année plutôt pluvieux en raison d’épisodes de pluie assez réguliers sur l’été et l’automne. Le bilan global est surtout plombé par la période allant de février à juin qui a été relativement sèche et n’a compté aucun mois dépassant les 100 mm de cumul.


