Année 2026
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Point haut | Point bas | |||
|---|---|---|---|---|
| Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| -15,6 °C | 23,8 °C | 5,5 °C | -20,5 °C | |
| Cumul pluvio. | 534,0 mm (déficit de 1 043,7 mm) | |||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Tnn | |
| janvier | -15,6 °C | 14,5 °C | 0,8 °C | -20,5 °C | 148,6 mm |
| février | -4,0 °C | 19,5 °C | 5,3 °C | -5,6 °C | 230,2 mm |
| mars | -5,0 °C | 18,6 °C | 5,3 °C | -6,1 °C | 100,4 mm |
| avril | -3,1 °C | 23,8 °C | 10,6 °C | -5,6 °C | 54,8 mm |
Commentaires
L'année 2026 compte ? jours de gel au point bas.

