octobre 2026
| Tnn | Tnx | Tnm | Txx | Txn | Txm | Tmm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point haut | 8,8 °C | 13,9 °C | 11,3 °C | 25,7 °C | 19,1 °C | 22,4 °C | 15,6 °C | ||
| Point bas | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 5,0 mm | ||||||||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tn | Tx | Tm | Tn | ||
| 1 | 13,3 °C | 19,1 °C | 15,3 °C | 0 °C | 4,8 mm | |
| 2 | 9,2 °C | 21,0 °C | 14,2 °C | °C | 0,2 mm | |
| 3 | 8,8 °C | 23,7 °C | 15,1 °C | °C | 0 mm | |
| 4 | 13,9 °C | 25,7 °C | 17,7 °C | °C | 0 mm | |

