mars 1961 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -7,0 °C | 4,0 °C | -2,6 °C | | 21,0 °C | 5,0 °C | 12,2 °C | | 4,8 °C |
| Cumul pluvio. | 71,3 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 0,3 °C | 11,0 °C | 5,7 °C | 2,5 mm | |
| 2 | -4,8 °C | 9,5 °C | 2,4 °C | 3,8 mm | |
| 3 | -4,3 °C | 6,1 °C | 0,9 °C | 0 mm | |
| 4 | -5,1 °C | 12,0 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 5 | -4,8 °C | 12,8 °C | 4,0 °C | 0 mm | |
| 6 | -3,8 °C | 15,0 °C | 5,6 °C | 0 mm | |
| 7 | -3,5 °C | 16,0 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 8 | -2,5 °C | 16,1 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
| 9 | 1,6 °C | 15,0 °C | 8,3 °C | 0 mm | |
| 10 | 2,0 °C | 15,1 °C | 8,6 °C | 0 mm | |
| 11 | -2,1 °C | 14,6 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 12 | -1,9 °C | 15,0 °C | 6,6 °C | 0 mm | |
| 13 | -1,8 °C | 11,6 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 14 | -1,5 °C | 10,1 °C | 4,3 °C | 0 mm | |
| 15 | -1,3 °C | 16,8 °C | 7,8 °C | 0 mm | |
| 16 | 0,0 °C | 19,0 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 17 | -1,0 °C | 21,0 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 18 | 4,0 °C | 17,0 °C | 10,5 °C | 16,0 mm | |
| 19 | -0,8 °C | 5,5 °C | 2,4 °C | 18,0 mm | |
| 20 | -6,1 °C | 6,2 °C | 0,1 °C | 5,0 mm | |
| 21 | -5,1 °C | 7,1 °C | 1,0 °C | 4,0 mm | |
| 22 | -3,5 °C | 5,0 °C | 0,8 °C | 0 mm | |
| 23 | -6,8 °C | 11,6 °C | 2,4 °C | 0 mm | |
| 24 | -4,3 °C | 14,2 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 25 | -2,9 °C | 16,0 °C | 6,6 °C | 0 mm | |
| 26 | -3,0 °C | 14,8 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 27 | -3,2 °C | 7,2 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 28 | -7,0 °C | 7,8 °C | 0,4 °C | 0 mm | |
| 29 | -6,4 °C | 11,5 °C | 2,6 °C | 0 mm | |
| 30 | -1,3 °C | 10,0 °C | 4,4 °C | 5,0 mm | |
| 31 | 0,2 °C | 8,0 °C | 4,1 °C | 17,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)