octobre 1961 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -2,0 °C | 11,0 °C | 3,8 °C | | 22,0 °C | 5,6 °C | 16,9 °C | | 10,4 °C |
| Cumul pluvio. | 194,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 9,2 °C | 17,1 °C | 13,2 °C | 1,0 mm | |
| 2 | 7,5 °C | 17,0 °C | 12,3 °C | 2,1 mm | |
| 3 | 6,2 °C | 18,1 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 4 | 6,8 °C | 19,3 °C | 13,1 °C | 12,0 mm | |
| 5 | 7,2 °C | 22,0 °C | 14,6 °C | 0 mm | |
| 6 | 7,8 °C | 17,5 °C | 12,7 °C | 4,5 mm | |
| 7 | 6,5 °C | 18,5 °C | 12,5 °C | 1,0 mm | |
| 8 | 4,9 °C | 18,0 °C | 11,5 °C | 0 mm | |
| 9 | 5,2 °C | 19,6 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 10 | 2,8 °C | 20,9 °C | 11,9 °C | 0 mm | |
| 11 | 3,5 °C | 21,2 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 12 | 3,5 °C | 22,0 °C | 12,8 °C | 0 mm | |
| 13 | 3,2 °C | 20,0 °C | 11,6 °C | 0 mm | |
| 14 | 2,5 °C | 20,0 °C | 11,3 °C | 0 mm | |
| 15 | 1,8 °C | 21,0 °C | 11,4 °C | 0 mm | |
| 16 | 2,6 °C | 20,0 °C | 11,3 °C | 0 mm | |
| 17 | 1,8 °C | 16,0 °C | 8,9 °C | 54,0 mm | |
| 18 | 0,0 °C | 15,0 °C | 7,5 °C | 6,0 mm | |
| 19 | -0,5 °C | 5,6 °C | 2,6 °C | 32,5 mm | |
| 20 | -0,2 °C | 11,0 °C | 5,4 °C | 0 mm | |
| 21 | -2,0 °C | 12,0 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 22 | -1,3 °C | 15,1 °C | 6,9 °C | 0 mm | |
| 23 | 2,8 °C | 15,0 °C | 8,9 °C | 2,0 mm | |
| 24 | 6,0 °C | 18,6 °C | 12,3 °C | 3,0 mm | |
| 25 | 10,5 °C | 16,0 °C | 13,3 °C | 18,0 mm | |
| 26 | 11,0 °C | 15,0 °C | 13,0 °C | 0 mm | |
| 27 | 10,1 °C | 15,1 °C | 12,6 °C | 58,0 mm | |
| 28 | 1,8 °C | 15,2 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
| 29 | 0,5 °C | 13,4 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 30 | -1,1 °C | 15,0 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 31 | -1,5 °C | 15,2 °C | 6,9 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)