mois précédent

mois suivant

octobre 1971 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-5,2 °C7,4 °C1,0 °C25,8 °C8,0 °C17,8 °C9,4 °C
Cumul pluvio.43,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,2 °C23,4 °C13,3 °C0 mm
20,6 °C24,0 °C12,3 °C0 mm
33,5 °C23,5 °C13,5 °C0 mm
45,6 °C23,2 °C14,4 °C8,3 mm
57,2 °C22,8 °C15,0 °C0 mm
6-1,8 °C19,7 °C9,0 °C0 mm
7-0,6 °C23,3 °C11,4 °C0 mm
8-1,9 °C23,7 °C10,9 °C0 mm
9-1,8 °C16,8 °C7,5 °C0 mm
104,6 °C18,3 °C11,5 °C0 mm
111,0 °C18,7 °C9,9 °C0 mm
123,6 °C18,7 °C11,2 °C0,8 mm
133,6 °C19,3 °C11,5 °C16,1 mm
147,4 °C14,4 °C10,9 °C14,2 mm
15-0,2 °C8,0 °C3,9 °C0 mm
16-5,2 °C10,1 °C2,5 °C0 mm
17-3,3 °C15,0 °C5,9 °C2,0 mm
185,1 °C16,9 °C11,0 °C0 mm
190,9 °C17,7 °C9,3 °C0,1 mm
205,1 °C11,2 °C8,2 °C1,6 mm
21-4,8 °C14,7 °C5,0 °C0 mm
22-3,2 °C20,1 °C8,5 °C0 mm
23-0,5 °C25,8 °C12,7 °C0 mm
240,5 °C23,8 °C12,2 °C0 mm
251,6 °C17,3 °C9,5 °C0 mm
260,6 °C15,4 °C8,0 °C0 mm
270,3 °C13,5 °C6,9 °C0 mm
28-1,2 °C11,2 °C5,0 °C0 mm
29-1,8 °C15,8 °C7,0 °C0 mm
301,5 °C14,5 °C8,0 °C0 mm
311,9 °C11,6 °C6,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)