octobre 1971 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -5,2 °C | 7,4 °C | 1,0 °C | | 25,8 °C | 8,0 °C | 17,8 °C | | 9,4 °C |
| Cumul pluvio. | 43,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 3,2 °C | 23,4 °C | 13,3 °C | 0 mm | |
| 2 | 0,6 °C | 24,0 °C | 12,3 °C | 0 mm | |
| 3 | 3,5 °C | 23,5 °C | 13,5 °C | 0 mm | |
| 4 | 5,6 °C | 23,2 °C | 14,4 °C | 8,3 mm | |
| 5 | 7,2 °C | 22,8 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 6 | -1,8 °C | 19,7 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 7 | -0,6 °C | 23,3 °C | 11,4 °C | 0 mm | |
| 8 | -1,9 °C | 23,7 °C | 10,9 °C | 0 mm | |
| 9 | -1,8 °C | 16,8 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 10 | 4,6 °C | 18,3 °C | 11,5 °C | 0 mm | |
| 11 | 1,0 °C | 18,7 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 12 | 3,6 °C | 18,7 °C | 11,2 °C | 0,8 mm | |
| 13 | 3,6 °C | 19,3 °C | 11,5 °C | 16,1 mm | |
| 14 | 7,4 °C | 14,4 °C | 10,9 °C | 14,2 mm | |
| 15 | -0,2 °C | 8,0 °C | 3,9 °C | 0 mm | |
| 16 | -5,2 °C | 10,1 °C | 2,5 °C | 0 mm | |
| 17 | -3,3 °C | 15,0 °C | 5,9 °C | 2,0 mm | |
| 18 | 5,1 °C | 16,9 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 19 | 0,9 °C | 17,7 °C | 9,3 °C | 0,1 mm | |
| 20 | 5,1 °C | 11,2 °C | 8,2 °C | 1,6 mm | |
| 21 | -4,8 °C | 14,7 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 22 | -3,2 °C | 20,1 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
| 23 | -0,5 °C | 25,8 °C | 12,7 °C | 0 mm | |
| 24 | 0,5 °C | 23,8 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 25 | 1,6 °C | 17,3 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 26 | 0,6 °C | 15,4 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 27 | 0,3 °C | 13,5 °C | 6,9 °C | 0 mm | |
| 28 | -1,2 °C | 11,2 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 29 | -1,8 °C | 15,8 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 30 | 1,5 °C | 14,5 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 31 | 1,9 °C | 11,6 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)