aout 1974 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 3,5 °C | 15,7 °C | 10,7 °C | | 32,2 °C | 13,4 °C | 22,7 °C | | 16,8 °C |
| Cumul pluvio. | 75,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 12,9 °C | 26,4 °C | 19,7 °C | 0 mm | |
| 2 | 11,9 °C | 26,7 °C | 19,3 °C | 0 mm | |
| 3 | 12,5 °C | 30,2 °C | 21,4 °C | 0 mm | |
| 4 | 14,3 °C | 20,8 °C | 17,6 °C | 4,8 mm | |
| 5 | 10,2 °C | 19,8 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 6 | 6,5 °C | 23,5 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 7 | 8,1 °C | 28,9 °C | 18,5 °C | 5,8 mm | |
| 8 | 10,5 °C | 20,0 °C | 15,3 °C | 2,7 mm | |
| 9 | 10,3 °C | 16,1 °C | 13,2 °C | 11,8 mm | |
| 10 | 7,9 °C | 18,2 °C | 13,1 °C | 5,8 mm | |
| 11 | 9,5 °C | 16,0 °C | 12,8 °C | 4,0 mm | |
| 12 | 6,4 °C | 22,3 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 13 | 7,8 °C | 28,2 °C | 18,0 °C | 0 mm | |
| 14 | 13,4 °C | 29,0 °C | 21,2 °C | 0 mm | |
| 15 | 14,4 °C | 31,8 °C | 23,1 °C | 0 mm | |
| 16 | 15,7 °C | 32,2 °C | 24,0 °C | 0 mm | |
| 17 | 15,3 °C | 29,3 °C | 22,3 °C | 0 mm | |
| 18 | 15,4 °C | 20,0 °C | 17,7 °C | 0,4 mm | |
| 19 | 13,9 °C | 20,9 °C | 17,4 °C | 0 mm | |
| 20 | 10,8 °C | 23,3 °C | 17,1 °C | 0 mm | |
| 21 | 12,7 °C | 25,0 °C | 18,9 °C | 0,3 mm | |
| 22 | 13,4 °C | 20,9 °C | 17,2 °C | 8,2 mm | |
| 23 | 14,0 °C | 20,7 °C | 17,4 °C | 0 mm | |
| 24 | 10,0 °C | 20,8 °C | 15,4 °C | 0 mm | |
| 25 | 9,9 °C | 22,7 °C | 16,3 °C | 0 mm | |
| 26 | 9,5 °C | 24,0 °C | 16,8 °C | 20,8 mm | |
| 27 | 9,1 °C | 16,9 °C | 13,0 °C | 2,0 mm | |
| 28 | 3,5 °C | 16,4 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 29 | 4,6 °C | 22,4 °C | 13,5 °C | 0 mm | |
| 30 | 7,7 °C | 18,0 °C | 12,9 °C | 0,2 mm | |
| 31 | 10,5 °C | 13,4 °C | 12,0 °C | 8,3 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)