octobre 1975 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -4,0 °C | 7,6 °C | 0,9 °C | | 19,1 °C | 2,8 °C | 12,5 °C | | 6,8 °C |
| Cumul pluvio. | 90,6 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 3,8 °C | 16,0 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 2 | 7,6 °C | 19,1 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
| 3 | 7,4 °C | 17,4 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 4 | 3,4 °C | 11,2 °C | 7,3 °C | 0 mm | |
| 5 | 0,2 °C | 13,6 °C | 6,9 °C | 0 mm | |
| 6 | 1,9 °C | 16,7 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 7 | 0,5 °C | 16,4 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
| 8 | 0,9 °C | 16,0 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
| 9 | 2,1 °C | 10,6 °C | 6,4 °C | 0 mm | |
| 10 | -1,3 °C | 10,6 °C | 4,7 °C | 0 mm | |
| 11 | -0,7 °C | 4,8 °C | 2,1 °C | 4,3 mm | |
| 12 | 0,1 °C | 5,1 °C | 2,6 °C | 6,0 mm | |
| 13 | 0,2 °C | 2,8 °C | 1,5 °C | 2,6 mm | |
| 14 | 0,0 °C | 8,9 °C | 4,5 °C | 2,4 mm | |
| 15 | 1,6 °C | 13,0 °C | 7,3 °C | 0 mm | |
| 16 | 2,3 °C | 10,1 °C | 6,2 °C | 20,2 mm | |
| 17 | 4,0 °C | 6,5 °C | 5,3 °C | 43,1 mm | |
| 18 | 4,6 °C | 6,8 °C | 5,7 °C | 7,4 mm | |
| 19 | 3,4 °C | 12,0 °C | 7,7 °C | 0 mm | |
| 20 | 3,5 °C | 8,2 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 21 | -0,1 °C | 8,7 °C | 4,3 °C | 0 mm | |
| 22 | -1,1 °C | 13,4 °C | 6,2 °C | 0 mm | |
| 23 | -1,6 °C | 14,1 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 24 | -0,8 °C | 14,9 °C | 7,1 °C | 0 mm | |
| 25 | -0,9 °C | 12,6 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 26 | -4,0 °C | 10,7 °C | 3,4 °C | 0 mm | |
| 27 | -3,6 °C | 14,7 °C | 5,6 °C | 0 mm | |
| 28 | -4,0 °C | 19,0 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 29 | -1,7 °C | 19,1 °C | 8,7 °C | 0 mm | |
| 30 | 0,4 °C | 17,5 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 31 | 0,4 °C | 17,9 °C | 9,2 °C | 4,6 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)