aout 1976 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 2,5 °C | 12,1 °C | 8,4 °C | | 27,8 °C | 15,1 °C | 21,8 °C | | 15,2 °C |
| Cumul pluvio. | 83,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 10,2 °C | 16,6 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
| 2 | 2,5 °C | 19,8 °C | 11,2 °C | 0 mm | |
| 3 | 3,9 °C | 22,6 °C | 13,3 °C | 0 mm | |
| 4 | 7,5 °C | 22,7 °C | 15,1 °C | 0 mm | |
| 5 | 5,5 °C | 21,9 °C | 13,7 °C | 0 mm | |
| 6 | 8,7 °C | 24,9 °C | 16,8 °C | 0 mm | |
| 7 | 6,1 °C | 26,8 °C | 16,5 °C | 0 mm | |
| 8 | 12,0 °C | 27,8 °C | 19,9 °C | 4,5 mm | |
| 9 | 11,4 °C | 24,5 °C | 18,0 °C | 9,0 mm | |
| 10 | 12,0 °C | 15,2 °C | 13,6 °C | 16,6 mm | |
| 11 | 6,4 °C | 22,4 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 12 | 7,0 °C | 22,5 °C | 14,8 °C | 0 mm | |
| 13 | 7,9 °C | 23,0 °C | 15,5 °C | 0 mm | |
| 14 | 8,0 °C | 23,6 °C | 15,8 °C | 0 mm | |
| 15 | 10,9 °C | 18,2 °C | 14,6 °C | 15,2 mm | |
| 16 | 12,1 °C | 19,0 °C | 15,6 °C | 18,6 mm | |
| 17 | 7,8 °C | 21,7 °C | 14,8 °C | 0 mm | |
| 18 | 6,4 °C | 21,7 °C | 14,1 °C | 0 mm | |
| 19 | 7,0 °C | 20,7 °C | 13,9 °C | 0 mm | |
| 20 | 8,4 °C | 22,2 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 21 | 7,4 °C | 24,2 °C | 15,8 °C | 0 mm | |
| 22 | 10,1 °C | 25,0 °C | 17,6 °C | 0 mm | |
| 23 | 9,8 °C | 23,9 °C | 16,9 °C | 0 mm | |
| 24 | 9,6 °C | 24,2 °C | 16,9 °C | 0 mm | |
| 25 | 8,4 °C | 24,9 °C | 16,7 °C | 0 mm | |
| 26 | 7,5 °C | 25,0 °C | 16,3 °C | 0 mm | |
| 27 | 6,0 °C | 24,0 °C | 15,0 °C | 2,9 mm | |
| 28 | 10,3 °C | 19,4 °C | 14,9 °C | 4,2 mm | |
| 29 | 11,0 °C | 16,9 °C | 14,0 °C | 6,5 mm | |
| 30 | 10,7 °C | 15,1 °C | 12,9 °C | 2,5 mm | |
| 31 | 8,6 °C | 16,9 °C | 12,8 °C | 3,4 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)