mois précédent

mois suivant

octobre 1976 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,2 °C11,3 °C4,8 °C23,8 °C8,1 °C14,2 °C9,5 °C
Cumul pluvio.69,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
17,1 °C18,4 °C12,8 °C6,4 mm
211,3 °C17,0 °C14,2 °C1,4 mm
310,0 °C16,8 °C13,4 °C0 mm
49,2 °C16,3 °C12,8 °C21,2 mm
56,7 °C13,9 °C10,3 °C0 mm
62,7 °C17,7 °C10,2 °C0 mm
74,5 °C21,0 °C12,8 °C0 mm
85,8 °C23,8 °C14,8 °C0 mm
96,8 °C21,6 °C14,2 °C0 mm
107,5 °C21,2 °C14,4 °C0 mm
116,3 °C21,6 °C14,0 °C0 mm
126,9 °C9,7 °C8,3 °C11,1 mm
136,1 °C11,8 °C9,0 °C0,2 mm
145,7 °C13,1 °C9,4 °C3,1 mm
154,0 °C9,5 °C6,8 °C0,2 mm
16-1,3 °C11,6 °C5,2 °C0 mm
17-1,7 °C11,9 °C5,1 °C0 mm
18-0,5 °C9,0 °C4,3 °C5,7 mm
195,0 °C11,1 °C8,1 °C3,2 mm
205,0 °C11,0 °C8,0 °C0,6 mm
216,5 °C9,9 °C8,2 °C0 mm
22-2,2 °C15,2 °C6,5 °C0 mm
23-1,6 °C15,7 °C7,1 °C1,8 mm
244,9 °C16,0 °C10,5 °C0 mm
256,9 °C18,0 °C12,5 °C0 mm
263,4 °C8,1 °C5,8 °C0 mm
274,3 °C8,4 °C6,4 °C3,6 mm
286,4 °C9,8 °C8,1 °C6,7 mm
292,4 °C11,7 °C7,1 °C1,1 mm
305,5 °C9,0 °C7,3 °C3,4 mm
315,0 °C9,6 °C7,3 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)