octobre 1976 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -2,2 °C | 11,3 °C | 4,8 °C | | 23,8 °C | 8,1 °C | 14,2 °C | | 9,5 °C |
| Cumul pluvio. | 69,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 7,1 °C | 18,4 °C | 12,8 °C | 6,4 mm | |
| 2 | 11,3 °C | 17,0 °C | 14,2 °C | 1,4 mm | |
| 3 | 10,0 °C | 16,8 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
| 4 | 9,2 °C | 16,3 °C | 12,8 °C | 21,2 mm | |
| 5 | 6,7 °C | 13,9 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
| 6 | 2,7 °C | 17,7 °C | 10,2 °C | 0 mm | |
| 7 | 4,5 °C | 21,0 °C | 12,8 °C | 0 mm | |
| 8 | 5,8 °C | 23,8 °C | 14,8 °C | 0 mm | |
| 9 | 6,8 °C | 21,6 °C | 14,2 °C | 0 mm | |
| 10 | 7,5 °C | 21,2 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 11 | 6,3 °C | 21,6 °C | 14,0 °C | 0 mm | |
| 12 | 6,9 °C | 9,7 °C | 8,3 °C | 11,1 mm | |
| 13 | 6,1 °C | 11,8 °C | 9,0 °C | 0,2 mm | |
| 14 | 5,7 °C | 13,1 °C | 9,4 °C | 3,1 mm | |
| 15 | 4,0 °C | 9,5 °C | 6,8 °C | 0,2 mm | |
| 16 | -1,3 °C | 11,6 °C | 5,2 °C | 0 mm | |
| 17 | -1,7 °C | 11,9 °C | 5,1 °C | 0 mm | |
| 18 | -0,5 °C | 9,0 °C | 4,3 °C | 5,7 mm | |
| 19 | 5,0 °C | 11,1 °C | 8,1 °C | 3,2 mm | |
| 20 | 5,0 °C | 11,0 °C | 8,0 °C | 0,6 mm | |
| 21 | 6,5 °C | 9,9 °C | 8,2 °C | 0 mm | |
| 22 | -2,2 °C | 15,2 °C | 6,5 °C | 0 mm | |
| 23 | -1,6 °C | 15,7 °C | 7,1 °C | 1,8 mm | |
| 24 | 4,9 °C | 16,0 °C | 10,5 °C | 0 mm | |
| 25 | 6,9 °C | 18,0 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 26 | 3,4 °C | 8,1 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 27 | 4,3 °C | 8,4 °C | 6,4 °C | 3,6 mm | |
| 28 | 6,4 °C | 9,8 °C | 8,1 °C | 6,7 mm | |
| 29 | 2,4 °C | 11,7 °C | 7,1 °C | 1,1 mm | |
| 30 | 5,5 °C | 9,0 °C | 7,3 °C | 3,4 mm | |
| 31 | 5,0 °C | 9,6 °C | 7,3 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)