mars 1977 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -6,3 °C | 5,9 °C | 0,9 °C | | 18,7 °C | -1,5 °C | 10,9 °C | | 6,0 °C |
| Cumul pluvio. | 82,9 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -6,3 °C | 6,2 °C | -0,1 °C | 2,1 mm | |
| 2 | -3,5 °C | 10,0 °C | 3,3 °C | 0,2 mm | |
| 3 | 0,3 °C | 15,0 °C | 7,7 °C | 0 mm | |
| 4 | 1,8 °C | 15,0 °C | 8,4 °C | 0 mm | |
| 5 | -1,5 °C | 13,9 °C | 6,2 °C | 0 mm | |
| 6 | -2,2 °C | 18,1 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 7 | 0,3 °C | 17,8 °C | 9,1 °C | 0 mm | |
| 8 | 1,4 °C | 15,9 °C | 8,7 °C | 0 mm | |
| 9 | 1,5 °C | 18,7 °C | 10,1 °C | 0 mm | |
| 10 | 1,9 °C | 14,0 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 11 | 4,9 °C | 8,1 °C | 6,5 °C | 5,9 mm | |
| 12 | 2,5 °C | 7,5 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 13 | 1,1 °C | 7,9 °C | 4,5 °C | 6,5 mm | |
| 14 | 2,4 °C | 6,2 °C | 4,3 °C | 0 mm | |
| 15 | -1,5 °C | 15,4 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 16 | 3,9 °C | 17,5 °C | 10,7 °C | 0 mm | |
| 17 | 4,4 °C | 13,9 °C | 9,2 °C | 5,2 mm | |
| 18 | 2,6 °C | 8,7 °C | 5,7 °C | 6,4 mm | |
| 19 | 2,4 °C | 7,9 °C | 5,2 °C | 0,2 mm | |
| 20 | -0,4 °C | 5,4 °C | 2,5 °C | 2,1 mm | |
| 21 | 1,1 °C | 10,2 °C | 5,7 °C | 4,5 mm | |
| 22 | 1,0 °C | 10,5 °C | 5,8 °C | 6,9 mm | |
| 23 | 3,4 °C | 16,7 °C | 10,1 °C | 8,8 mm | |
| 24 | 3,9 °C | 7,5 °C | 5,7 °C | 0 mm | |
| 25 | 1,1 °C | 15,7 °C | 8,4 °C | 0 mm | |
| 26 | 4,6 °C | 15,2 °C | 9,9 °C | 7,0 mm | |
| 27 | 5,9 °C | 9,2 °C | 7,6 °C | 17,6 mm | |
| 28 | 5,0 °C | 6,8 °C | 5,9 °C | 8,5 mm | |
| 29 | -4,1 °C | -1,5 °C | -2,8 °C | 0 mm | |
| 30 | -4,8 °C | 0,8 °C | -2,0 °C | 0 mm | |
| 31 | -4,2 °C | 4,5 °C | 0,2 °C | 1,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)