octobre 1977 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -1,1 °C | 14,5 °C | 5,0 °C | | 23,9 °C | 10,0 °C | 17,0 °C | | 11,0 °C |
| Cumul pluvio. | 141,6 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 6,9 °C | 14,5 °C | 10,7 °C | 14,0 mm | |
| 2 | 4,4 °C | 10,0 °C | 7,2 °C | 6,2 mm | |
| 3 | 5,9 °C | 12,1 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 4 | -0,7 °C | 16,1 °C | 7,7 °C | 0 mm | |
| 5 | 2,5 °C | 19,0 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 6 | 12,6 °C | 23,9 °C | 18,3 °C | 0 mm | |
| 7 | 14,5 °C | 15,0 °C | 14,8 °C | 26,2 mm | |
| 8 | 9,5 °C | 15,8 °C | 12,7 °C | 0 mm | |
| 9 | 8,9 °C | 19,0 °C | 14,0 °C | 9,0 mm | |
| 10 | 8,7 °C | 16,1 °C | 12,4 °C | 3,2 mm | |
| 11 | 1,4 °C | 14,0 °C | 7,7 °C | 0 mm | |
| 12 | -0,5 °C | 15,8 °C | 7,7 °C | 0 mm | |
| 13 | 0,0 °C | 18,7 °C | 9,4 °C | 0 mm | |
| 14 | 0,9 °C | 18,9 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 15 | 1,5 °C | 19,2 °C | 10,4 °C | 0 mm | |
| 16 | 1,4 °C | 18,6 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 17 | 1,0 °C | 18,7 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 18 | 0,6 °C | 19,8 °C | 10,2 °C | 0 mm | |
| 19 | 1,6 °C | 21,1 °C | 11,4 °C | 0 mm | |
| 20 | 6,4 °C | 21,9 °C | 14,2 °C | 0 mm | |
| 21 | 10,2 °C | 21,3 °C | 15,8 °C | 0,9 mm | |
| 22 | 10,7 °C | 19,7 °C | 15,2 °C | 0,7 mm | |
| 23 | 11,0 °C | 16,0 °C | 13,5 °C | 1,0 mm | |
| 24 | 6,9 °C | 18,3 °C | 12,6 °C | 18,8 mm | |
| 25 | 10,7 °C | 18,4 °C | 14,6 °C | 42,7 mm | |
| 26 | 7,0 °C | 16,1 °C | 11,6 °C | 0 mm | |
| 27 | 4,0 °C | 14,4 °C | 9,2 °C | 3,8 mm | |
| 28 | 6,0 °C | 13,4 °C | 9,7 °C | 0,1 mm | |
| 29 | -1,1 °C | 14,1 °C | 6,5 °C | 0 mm | |
| 30 | -0,5 °C | 13,9 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 31 | 1,6 °C | 13,4 °C | 7,5 °C | 15,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)