mois précédent

mois suivant

octobre 1977 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-1,1 °C14,5 °C5,0 °C23,9 °C10,0 °C17,0 °C11,0 °C
Cumul pluvio.141,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,9 °C14,5 °C10,7 °C14,0 mm
24,4 °C10,0 °C7,2 °C6,2 mm
35,9 °C12,1 °C9,0 °C0 mm
4-0,7 °C16,1 °C7,7 °C0 mm
52,5 °C19,0 °C10,8 °C0 mm
612,6 °C23,9 °C18,3 °C0 mm
714,5 °C15,0 °C14,8 °C26,2 mm
89,5 °C15,8 °C12,7 °C0 mm
98,9 °C19,0 °C14,0 °C9,0 mm
108,7 °C16,1 °C12,4 °C3,2 mm
111,4 °C14,0 °C7,7 °C0 mm
12-0,5 °C15,8 °C7,7 °C0 mm
130,0 °C18,7 °C9,4 °C0 mm
140,9 °C18,9 °C9,9 °C0 mm
151,5 °C19,2 °C10,4 °C0 mm
161,4 °C18,6 °C10,0 °C0 mm
171,0 °C18,7 °C9,9 °C0 mm
180,6 °C19,8 °C10,2 °C0 mm
191,6 °C21,1 °C11,4 °C0 mm
206,4 °C21,9 °C14,2 °C0 mm
2110,2 °C21,3 °C15,8 °C0,9 mm
2210,7 °C19,7 °C15,2 °C0,7 mm
2311,0 °C16,0 °C13,5 °C1,0 mm
246,9 °C18,3 °C12,6 °C18,8 mm
2510,7 °C18,4 °C14,6 °C42,7 mm
267,0 °C16,1 °C11,6 °C0 mm
274,0 °C14,4 °C9,2 °C3,8 mm
286,0 °C13,4 °C9,7 °C0,1 mm
29-1,1 °C14,1 °C6,5 °C0 mm
30-0,5 °C13,9 °C6,7 °C0 mm
311,6 °C13,4 °C7,5 °C15,0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)