octobre 1979 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -0,9 °C | 12,2 °C | 5,3 °C | | 26,6 °C | 5,1 °C | 15,8 °C | | 10,6 °C |
| Cumul pluvio. | 128,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 3,0 °C | 19,1 °C | 11,1 °C | 0 mm | |
| 2 | 2,5 °C | 21,8 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 3 | 3,9 °C | 21,3 °C | 12,6 °C | 0 mm | |
| 4 | 8,4 °C | 20,1 °C | 14,3 °C | 1,0 mm | |
| 5 | 8,5 °C | 9,5 °C | 9,0 °C | 2,2 mm | |
| 6 | 0,9 °C | 19,1 °C | 10,0 °C | 3,4 mm | |
| 7 | 6,0 °C | 15,8 °C | 10,9 °C | 0 mm | |
| 8 | 6,6 °C | 21,2 °C | 13,9 °C | 0 mm | |
| 9 | 7,0 °C | 23,0 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 10 | 8,4 °C | 26,6 °C | 17,5 °C | 0,2 mm | |
| 11 | 12,2 °C | 18,0 °C | 15,1 °C | 17,5 mm | |
| 12 | 7,8 °C | 19,8 °C | 13,8 °C | 0 mm | |
| 13 | 7,9 °C | 16,6 °C | 12,3 °C | 20,9 mm | |
| 14 | 8,0 °C | 13,9 °C | 11,0 °C | 27,7 mm | |
| 15 | 6,0 °C | 15,6 °C | 10,8 °C | 1,1 mm | |
| 16 | 6,0 °C | 15,0 °C | 10,5 °C | 11,6 mm | |
| 17 | 8,5 °C | 12,7 °C | 10,6 °C | 0 mm | |
| 18 | 6,4 °C | 12,8 °C | 9,6 °C | 0 mm | |
| 19 | 0,6 °C | 17,1 °C | 8,9 °C | 0 mm | |
| 20 | -0,9 °C | 23,3 °C | 11,2 °C | 0 mm | |
| 21 | 1,9 °C | 14,7 °C | 8,3 °C | 4,8 mm | |
| 22 | 8,6 °C | 12,8 °C | 10,7 °C | 22,1 mm | |
| 23 | 8,1 °C | 12,8 °C | 10,5 °C | 9,0 mm | |
| 24 | 6,9 °C | 13,6 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
| 25 | 2,7 °C | 17,0 °C | 9,9 °C | 0,6 mm | |
| 26 | 4,5 °C | 11,1 °C | 7,8 °C | 0,9 mm | |
| 27 | 4,0 °C | 11,8 °C | 7,9 °C | 0 mm | |
| 28 | 1,7 °C | 11,0 °C | 6,4 °C | 2,2 mm | |
| 29 | 3,1 °C | 7,0 °C | 5,1 °C | 0,6 mm | |
| 30 | 3,0 °C | 5,1 °C | 4,1 °C | 0,1 mm | |
| 31 | 3,3 °C | 10,7 °C | 7,0 °C | 2,2 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)