février 1981 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -15,2 °C | 2,3 °C | -9,1 °C | | 11,0 °C | -2,0 °C | 2,9 °C | | -3,1 °C |
| Cumul pluvio. | 65,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -15,0 °C | 11,0 °C | -2,0 °C | 0 mm | |
| 2 | -10,0 °C | 7,0 °C | -1,5 °C | 0 mm | |
| 3 | -8,0 °C | 3,0 °C | -2,5 °C | 20,0 mm | |
| 4 | -2,1 °C | 4,0 °C | 1,0 °C | 8,8 mm | |
| 5 | -2,0 °C | 1,0 °C | -0,5 °C | 7,5 mm | |
| 6 | 0,0 °C | 1,5 °C | 0,8 °C | 5,0 mm | |
| 7 | -1,0 °C | 3,9 °C | 1,5 °C | 0 mm | |
| 8 | 2,3 °C | 5,3 °C | 3,8 °C | 0 mm | |
| 9 | -4,3 °C | 5,9 °C | 0,8 °C | 2,7 mm | |
| 10 | -3,0 °C | 2,2 °C | -0,4 °C | 5,7 mm | |
| 11 | -8,2 °C | 0,4 °C | -3,9 °C | 0,2 mm | |
| 12 | -9,2 °C | -0,3 °C | -4,8 °C | 0 mm | |
| 13 | -13,1 °C | 1,6 °C | -5,8 °C | 0 mm | |
| 14 | -15,1 °C | 1,2 °C | -7,0 °C | 0 mm | |
| 15 | -15,0 °C | 4,6 °C | -5,2 °C | 0 mm | |
| 16 | -14,4 °C | 4,8 °C | -4,8 °C | 0 mm | |
| 17 | -13,7 °C | 1,6 °C | -6,1 °C | 0 mm | |
| 18 | -11,0 °C | -1,6 °C | -6,3 °C | 0 mm | |
| 19 | -12,2 °C | 0,1 °C | -6,1 °C | 0 mm | |
| 20 | -15,2 °C | -1,6 °C | -8,4 °C | 0,4 mm | |
| 21 | -14,6 °C | -2,0 °C | -8,3 °C | 0 mm | |
| 22 | -14,5 °C | 3,2 °C | -5,7 °C | 0 mm | |
| 23 | -9,0 °C | 0,4 °C | -4,3 °C | 3,6 mm | |
| 24 | -6,7 °C | 4,3 °C | -1,2 °C | 1,1 mm | |
| 25 | -9,2 °C | 1,6 °C | -3,8 °C | 0 mm | |
| 26 | -12,7 °C | 4,7 °C | -4,0 °C | 0 mm | |
| 27 | -12,0 °C | 9,4 °C | -1,3 °C | 3,1 mm | |
| 28 | -6,6 °C | 5,2 °C | -0,7 °C | 7,6 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)