octobre 1984 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -2,2 °C | 11,0 °C | 3,3 °C | | 20,2 °C | 7,6 °C | 13,6 °C | | 8,5 °C |
| Cumul pluvio. | 148,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 8,4 °C | 15,1 °C | 11,8 °C | 31,6 mm | |
| 2 | 6,6 °C | 10,8 °C | 8,7 °C | 5,2 mm | |
| 3 | 6,4 °C | 8,5 °C | 7,5 °C | 6,0 mm | |
| 4 | 1,0 °C | 10,0 °C | 5,5 °C | 27,6 mm | |
| 5 | 3,3 °C | 10,2 °C | 6,8 °C | 28,4 mm | |
| 6 | 6,7 °C | 7,6 °C | 7,2 °C | 11,0 mm | |
| 7 | 5,6 °C | 8,5 °C | 7,1 °C | 0,2 mm | |
| 8 | -1,3 °C | 9,9 °C | 4,3 °C | 0,1 mm | |
| 9 | 1,9 °C | 14,6 °C | 8,3 °C | 0,2 mm | |
| 10 | 5,4 °C | 16,5 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 11 | 6,4 °C | 11,6 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 12 | 6,5 °C | 15,4 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 13 | 4,0 °C | 17,4 °C | 10,7 °C | 0 mm | |
| 14 | 0,5 °C | 16,4 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
| 15 | -0,6 °C | 15,8 °C | 7,6 °C | 0 mm | |
| 16 | 0,9 °C | 15,1 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 17 | 0,6 °C | 17,4 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 18 | 2,2 °C | 17,0 °C | 9,6 °C | 0 mm | |
| 19 | 11,0 °C | 18,0 °C | 14,5 °C | 14,1 mm | |
| 20 | 6,4 °C | 12,6 °C | 9,5 °C | 0,3 mm | |
| 21 | 6,0 °C | 12,2 °C | 9,1 °C | 0 mm | |
| 22 | -2,0 °C | 11,6 °C | 4,8 °C | 0 mm | |
| 23 | 0,2 °C | 10,6 °C | 5,4 °C | 2,0 mm | |
| 24 | 7,7 °C | 15,9 °C | 11,8 °C | 0 mm | |
| 25 | 7,6 °C | 15,5 °C | 11,6 °C | 13,3 mm | |
| 26 | 8,4 °C | 10,8 °C | 9,6 °C | 8,4 mm | |
| 27 | -0,5 °C | 12,2 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 28 | -1,7 °C | 11,4 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 29 | -2,2 °C | 15,4 °C | 6,6 °C | 0 mm | |
| 30 | -1,5 °C | 16,6 °C | 7,6 °C | 0 mm | |
| 31 | -2,0 °C | 20,2 °C | 9,1 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)