octobre 1985 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -3,8 °C | 15,0 °C | 2,9 °C | | 25,0 °C | 1,6 °C | 16,4 °C | | 9,6 °C |
| Cumul pluvio. | 16,5 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 6,4 °C | 24,4 °C | 15,4 °C | 0 mm | |
| 2 | 14,6 °C | 24,5 °C | 19,6 °C | 0 mm | |
| 3 | 15,0 °C | 25,0 °C | 20,0 °C | 0 mm | |
| 4 | 13,2 °C | 23,4 °C | 18,3 °C | 0 mm | |
| 5 | 10,6 °C | 16,7 °C | 13,7 °C | 6,1 mm | |
| 6 | 11,5 °C | 16,5 °C | 14,0 °C | 0,2 mm | |
| 7 | 7,4 °C | 21,0 °C | 14,2 °C | 3,8 mm | |
| 8 | 9,5 °C | 13,1 °C | 11,3 °C | 0 mm | |
| 9 | 0,0 °C | 13,6 °C | 6,8 °C | 0,4 mm | |
| 10 | 1,5 °C | 16,0 °C | 8,8 °C | 0 mm | |
| 11 | 2,4 °C | 18,4 °C | 10,4 °C | 0 mm | |
| 12 | 3,8 °C | 20,5 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 13 | 3,8 °C | 17,0 °C | 10,4 °C | 0 mm | |
| 14 | 3,9 °C | 19,8 °C | 11,9 °C | 0 mm | |
| 15 | 2,3 °C | 17,2 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 16 | 4,0 °C | 15,5 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 17 | -1,4 °C | 16,4 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 18 | -0,6 °C | 17,1 °C | 8,3 °C | 0 mm | |
| 19 | 2,2 °C | 13,6 °C | 7,9 °C | 0 mm | |
| 20 | 0,4 °C | 15,3 °C | 7,9 °C | 0 mm | |
| 21 | 0,0 °C | 16,6 °C | 8,3 °C | 0 mm | |
| 22 | -2,2 °C | 14,4 °C | 6,1 °C | 0 mm | |
| 23 | -1,0 °C | 15,4 °C | 7,2 °C | 0 mm | |
| 24 | -1,2 °C | 15,0 °C | 6,9 °C | 0 mm | |
| 25 | -1,4 °C | 14,6 °C | 6,6 °C | 0 mm | |
| 26 | -1,5 °C | 15,0 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
| 27 | -2,4 °C | 14,1 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 28 | -3,8 °C | 12,8 °C | 4,5 °C | 0 mm | |
| 29 | -3,0 °C | 1,6 °C | -0,7 °C | 0 mm | |
| 30 | -2,9 °C | 12,0 °C | 4,6 °C | 0 mm | |
| 31 | -2,7 °C | 11,4 °C | 4,4 °C | 6,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)