mois précédent

mois suivant

octobre 1987 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-0,1 °C11,4 °C5,5 °C23,5 °C7,2 °C15,8 °C10,6 °C
Cumul pluvio.124,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
10,2 °C18,9 °C9,6 °C0 mm
23,8 °C17,1 °C10,5 °C2,6 mm
36,2 °C19,1 °C12,7 °C0,3 mm
49,2 °C17,2 °C13,2 °C1,3 mm
511,4 °C17,6 °C14,5 °C2,5 mm
69,5 °C14,7 °C12,1 °C11,6 mm
78,2 °C15,5 °C11,9 °C5,2 mm
86,6 °C10,0 °C8,3 °C8,1 mm
93,8 °C16,7 °C10,3 °C0 mm
104,0 °C20,3 °C12,2 °C2,7 mm
116,4 °C7,2 °C6,8 °C35,4 mm
124,6 °C7,5 °C6,1 °C2,2 mm
132,0 °C13,0 °C7,5 °C15,1 mm
144,8 °C12,8 °C8,8 °C3,1 mm
154,0 °C19,0 °C11,5 °C0 mm
1610,5 °C17,7 °C14,1 °C13,0 mm
176,5 °C16,5 °C11,5 °C0 mm
180,4 °C17,0 °C8,7 °C0 mm
19-0,1 °C19,3 °C9,6 °C0 mm
200,2 °C21,0 °C10,6 °C3,6 mm
217,5 °C11,5 °C9,5 °C1,4 mm
224,8 °C13,0 °C8,9 °C0,1 mm
235,2 °C11,7 °C8,5 °C5,4 mm
246,2 °C12,2 °C9,2 °C0 mm
255,2 °C16,4 °C10,8 °C3,2 mm
269,2 °C18,2 °C13,7 °C0 mm
276,1 °C23,5 °C14,8 °C0 mm
288,8 °C15,1 °C12,0 °C6,2 mm
297,0 °C15,2 °C11,1 °C1,6 mm
303,6 °C18,0 °C10,8 °C0 mm
314,0 °C15,8 °C9,9 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)