mois précédent

mois suivant

octobre 1988 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,6 °C12,2 °C5,0 °C25,3 °C10,0 °C16,3 °C10,7 °C
Cumul pluvio.171,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,2 °C12,2 °C9,2 °C0,5 mm
24,2 °C16,8 °C10,5 °C0,3 mm
34,4 °C20,0 °C12,2 °C15,2 mm
42,0 °C16,2 °C9,1 °C0 mm
53,0 °C13,5 °C8,3 °C7,5 mm
67,4 °C12,0 °C9,7 °C27,5 mm
76,6 °C10,0 °C8,3 °C6,8 mm
84,4 °C15,8 °C10,1 °C0 mm
95,0 °C20,4 °C12,7 °C23,8 mm
108,8 °C11,2 °C10,0 °C16,8 mm
118,4 °C14,3 °C11,4 °C48,2 mm
128,0 °C14,7 °C11,4 °C0 mm
134,0 °C17,5 °C10,8 °C0,2 mm
143,6 °C20,6 °C12,1 °C0,7 mm
157,4 °C24,8 °C16,1 °C0 mm
168,2 °C25,3 °C16,8 °C0 mm
1710,6 °C22,0 °C16,3 °C0 mm
1811,4 °C22,4 °C16,9 °C6,7 mm
1912,2 °C19,6 °C15,9 °C9,8 mm
207,0 °C11,5 °C9,3 °C7,8 mm
210,0 °C13,0 °C6,5 °C0 mm
220,0 °C16,4 °C8,2 °C0 mm
23-0,2 °C14,4 °C7,1 °C0 mm
243,3 °C14,7 °C9,0 °C0 mm
253,0 °C16,0 °C9,5 °C0 mm
261,4 °C18,1 °C9,8 °C0 mm
271,5 °C17,7 °C9,6 °C0 mm
286,9 °C19,0 °C13,0 °C0 mm
296,6 °C14,6 °C10,6 °C0 mm
302,5 °C11,3 °C6,9 °C0 mm
31-2,6 °C10,2 °C3,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)