mois précédent

mois suivant

octobre 1989 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,7 °C11,0 °C3,5 °C22,1 °C7,2 °C15,5 °C9,6 °C
Cumul pluvio.113,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
11,4 °C16,7 °C9,1 °C0 mm
22,2 °C14,4 °C8,3 °C0 mm
32,0 °C13,5 °C7,8 °C0 mm
40,5 °C18,0 °C9,3 °C0 mm
54,0 °C18,8 °C11,4 °C0 mm
66,0 °C13,2 °C9,6 °C25,4 mm
76,5 °C11,0 °C8,8 °C24,2 mm
85,4 °C7,2 °C6,3 °C0,2 mm
91,0 °C8,2 °C4,6 °C3,8 mm
101,5 °C8,4 °C5,0 °C1,1 mm
11-2,7 °C11,2 °C4,3 °C0 mm
123,6 °C13,6 °C8,6 °C0 mm
13-0,5 °C16,0 °C7,8 °C0 mm
141,4 °C14,0 °C7,7 °C1,0 mm
155,8 °C12,0 °C8,9 °C0 mm
16-1,7 °C16,4 °C7,4 °C0 mm
17-0,6 °C18,7 °C9,1 °C0 mm
180,0 °C18,0 °C9,0 °C3,1 mm
192,4 °C18,0 °C10,2 °C0 mm
207,5 °C18,0 °C12,8 °C0,1 mm
218,0 °C20,4 °C14,2 °C0 mm
227,2 °C22,1 °C14,7 °C0 mm
234,8 °C21,5 °C13,2 °C0 mm
245,2 °C19,2 °C12,2 °C0 mm
253,5 °C21,5 °C12,5 °C0 mm
263,6 °C21,2 °C12,4 °C0 mm
272,5 °C20,7 °C11,6 °C0 mm
283,0 °C13,0 °C8,0 °C28,0 mm
296,6 °C12,0 °C9,3 °C12,6 mm
308,5 °C12,4 °C10,5 °C14,1 mm
3111,0 °C12,0 °C11,5 °C0,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)