mois précédent

mois suivant

octobre 1990 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-1,4 °C14,0 °C5,3 °C24,5 °C7,9 °C16,0 °C10,7 °C
Cumul pluvio.163,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
114,0 °C15,0 °C14,5 °C25,1 mm
28,7 °C19,6 °C14,2 °C0 mm
38,5 °C22,1 °C15,3 °C8,2 mm
49,0 °C12,6 °C10,8 °C2,5 mm
50,0 °C14,3 °C7,2 °C0 mm
61,0 °C18,7 °C9,9 °C0 mm
73,8 °C15,7 °C9,8 °C0 mm
85,3 °C10,1 °C7,7 °C0 mm
9-1,2 °C14,3 °C6,6 °C0 mm
10-1,4 °C18,0 °C8,3 °C0 mm
11-0,5 °C23,4 °C11,5 °C0 mm
127,3 °C23,6 °C15,5 °C0,1 mm
1311,9 °C22,5 °C17,2 °C0 mm
148,6 °C24,5 °C16,6 °C0 mm
158,6 °C21,7 °C15,2 °C3,1 mm
169,0 °C17,8 °C13,4 °C2,2 mm
178,7 °C20,0 °C14,4 °C7,8 mm
186,4 °C17,1 °C11,8 °C2,2 mm
195,0 °C18,0 °C11,5 °C8,8 mm
209,8 °C10,4 °C10,1 °C0,4 mm
216,2 °C18,5 °C12,4 °C0 mm
223,3 °C18,4 °C10,9 °C0 mm
234,0 °C13,5 °C8,8 °C0 mm
244,5 °C13,7 °C9,1 °C1,8 mm
253,9 °C9,7 °C6,8 °C6,4 mm
262,3 °C11,2 °C6,8 °C12,1 mm
271,1 °C9,2 °C5,2 °C1,2 mm
284,0 °C11,5 °C7,8 °C29,8 mm
292,7 °C13,0 °C7,9 °C27,9 mm
305,0 °C10,9 °C8,0 °C12,0 mm
315,8 °C7,9 °C6,9 °C11,7 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)