mois précédent

mois suivant

février 1991 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-17,5 °C1,5 °C-7,0 °C17,1 °C-5,2 °C4,7 °C-1,1 °C
Cumul pluvio.46,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-7,8 °C4,3 °C-1,8 °C0 mm
2-6,5 °C7,5 °C0,5 °C0 mm
3-7,4 °C7,2 °C-0,1 °C0 mm
4-7,1 °C-0,4 °C-3,8 °C0 mm
5-11,6 °C-1,8 °C-6,7 °C0 mm
6-12,2 °C-4,5 °C-8,4 °C0 mm
7-13,3 °C1,0 °C-6,2 °C8,0 mm
8-12,2 °C-2,1 °C-7,2 °C1,5 mm
9-10,0 °C3,7 °C-3,2 °C2,7 mm
10-6,0 °C2,0 °C-2,0 °C8,0 mm
11-8,4 °C-4,5 °C-6,5 °C4,5 mm
12-7,6 °C-5,2 °C-6,4 °C2,7 mm
13-12,0 °C-4,5 °C-8,3 °C0 mm
14-17,5 °C-3,3 °C-10,4 °C1,7 mm
15-16,8 °C0,0 °C-8,4 °C9,2 mm
16-8,8 °C0,5 °C-4,2 °C3,2 mm
17-1,5 °C7,5 °C3,0 °C0,6 mm
18-1,1 °C7,4 °C3,2 °C0 mm
19-3,3 °C10,1 °C3,4 °C0 mm
20-4,2 °C11,0 °C3,4 °C0 mm
21-5,5 °C11,5 °C3,0 °C2,1 mm
22-5,0 °C7,0 °C1,0 °C0 mm
23-3,2 °C10,1 °C3,5 °C0 mm
24-2,8 °C15,2 °C6,2 °C0 mm
25-1,8 °C15,8 °C7,0 °C0 mm
26-1,0 °C17,1 °C8,1 °C0 mm
27-2,2 °C13,6 °C5,7 °C2,4 mm
281,5 °C5,6 °C3,6 °C0,3 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)