mois précédent

mois suivant

octobre 1991 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,7 °C13,7 °C3,2 °C25,0 °C5,4 °C13,4 °C8,3 °C
Cumul pluvio.133,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
17,0 °C15,7 °C11,4 °C8,6 mm
26,7 °C14,5 °C10,6 °C0 mm
31,2 °C18,0 °C9,6 °C0 mm
41,8 °C20,0 °C10,9 °C0 mm
54,1 °C17,9 °C11,0 °C28,2 mm
68,1 °C8,9 °C8,5 °C9,9 mm
76,6 °C12,0 °C9,3 °C0,2 mm
81,9 °C16,4 °C9,2 °C0 mm
92,0 °C20,7 °C11,4 °C0 mm
104,4 °C25,0 °C14,7 °C0 mm
1113,7 °C20,1 °C16,9 °C20,2 mm
1210,0 °C13,6 °C11,8 °C18,2 mm
137,0 °C15,5 °C11,3 °C0,2 mm
145,6 °C15,2 °C10,4 °C1,7 mm
155,8 °C16,4 °C11,1 °C0 mm
163,4 °C15,8 °C9,6 °C1,1 mm
176,7 °C10,5 °C8,6 °C18,2 mm
184,2 °C9,5 °C6,9 °C4,1 mm
193,0 °C5,4 °C4,2 °C6,6 mm
200,5 °C6,0 °C3,3 °C2,2 mm
211,2 °C5,4 °C3,3 °C1,4 mm
22-2,5 °C6,8 °C2,2 °C0 mm
23-4,7 °C8,9 °C2,1 °C0 mm
24-3,3 °C11,1 °C3,9 °C0 mm
25-3,0 °C11,4 °C4,2 °C0 mm
26-3,2 °C15,4 °C6,1 °C0,1 mm
273,0 °C12,0 °C7,5 °C1,2 mm
284,8 °C13,0 °C8,9 °C0 mm
294,9 °C12,4 °C8,7 °C0 mm
30-1,5 °C9,5 °C4,0 °C11,8 mm
31-0,9 °C12,4 °C5,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)