mois précédent

mois suivant

octobre 1992 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,6 °C9,0 °C3,0 °C18,0 °C2,4 °C10,2 °C6,6 °C
Cumul pluvio.215,0 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
15,5 °C16,7 °C11,1 °C0 mm
27,8 °C15,4 °C11,6 °C5,3 mm
39,0 °C10,7 °C9,9 °C10,3 mm
48,8 °C9,1 °C9,0 °C1,4 mm
54,0 °C11,5 °C7,8 °C0,8 mm
66,0 °C8,2 °C7,1 °C4,4 mm
76,0 °C10,7 °C8,4 °C0,3 mm
85,8 °C17,0 °C11,4 °C0 mm
92,7 °C18,0 °C10,4 °C20,4 mm
108,5 °C12,6 °C10,6 °C11,2 mm
113,0 °C14,7 °C8,9 °C0 mm
125,4 °C10,3 °C7,9 °C0 mm
131,5 °C15,6 °C8,6 °C0 mm
140,1 °C14,9 °C7,5 °C0 mm
152,5 °C10,1 °C6,3 °C8,6 mm
161,4 °C4,6 °C3,0 °C14,5 mm
170,1 °C2,4 °C1,3 °C4,4 mm
18-4,6 °C6,2 °C0,8 °C0 mm
19-4,0 °C9,3 °C2,7 °C2,4 mm
20-1,2 °C11,2 °C5,0 °C0,5 mm
211,4 °C5,1 °C3,3 °C9,2 mm
222,0 °C7,7 °C4,9 °C0,5 mm
23-0,4 °C4,9 °C2,3 °C15,7 mm
242,0 °C7,0 °C4,5 °C17,4 mm
253,8 °C10,1 °C7,0 °C36,7 mm
263,6 °C6,6 °C5,1 °C1,5 mm
271,5 °C10,6 °C6,1 °C6,7 mm
285,4 °C10,1 °C7,8 °C32,2 mm
293,0 °C8,7 °C5,9 °C0,4 mm
30-1,0 °C9,0 °C4,0 °C10,2 mm
313,3 °C7,0 °C5,2 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)