mois précédent

mois suivant

février 1994 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-6,1 °C5,0 °C-1,4 °C14,7 °C0,8 °C6,1 °C2,4 °C
Cumul pluvio.107,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-2,2 °C6,0 °C1,9 °C0 mm
2-0,8 °C8,6 °C3,9 °C0 mm
32,4 °C10,7 °C6,6 °C6,9 mm
43,0 °C10,8 °C6,9 °C0 mm
52,7 °C4,5 °C3,6 °C12,4 mm
60,0 °C1,7 °C0,9 °C5,2 mm
7-0,1 °C3,1 °C1,5 °C5,3 mm
80,0 °C0,8 °C0,4 °C3,3 mm
9-6,1 °C5,7 °C-0,2 °C9,0 mm
100,0 °C3,8 °C1,9 °C4,8 mm
11-2,7 °C4,9 °C1,1 °C0 mm
12-5,0 °C2,4 °C-1,3 °C0 mm
13-4,9 °C1,1 °C-1,9 °C0 mm
14-5,4 °C3,1 °C-1,2 °C1,4 mm
15-3,0 °C3,4 °C0,2 °C0 mm
16-4,0 °C3,3 °C-0,4 °C0 mm
17-5,0 °C4,6 °C-0,2 °C0 mm
18-5,4 °C5,5 °C0,1 °C0 mm
19-5,6 °C6,3 °C0,4 °C1,5 mm
20-5,5 °C3,3 °C-1,1 °C19,7 mm
21-0,3 °C4,2 °C2,0 °C1,5 mm
22-0,5 °C8,4 °C4,0 °C0,1 mm
230,0 °C8,7 °C4,4 °C8,1 mm
240,5 °C6,6 °C3,6 °C8,5 mm
253,0 °C10,0 °C6,5 °C0 mm
26-0,8 °C14,7 °C7,0 °C0 mm
272,2 °C12,0 °C7,1 °C18,4 mm
285,0 °C11,7 °C8,4 °C1,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)