janvier 1995 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -22,1 °C | 3,3 °C | -4,6 °C | | 9,5 °C | -5,5 °C | 3,0 °C | | -0,8 °C |
| Cumul pluvio. | 307,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -0,2 °C | 0,0 °C | -0,1 °C | 11,6 mm | |
| 2 | -6,0 °C | -2,9 °C | -4,5 °C | 18,8 mm | |
| 3 | -4,0 °C | -2,7 °C | -3,4 °C | 0 mm | |
| 4 | -14,6 °C | -4,5 °C | -9,6 °C | 0 mm | |
| 5 | -22,1 °C | -5,5 °C | -13,8 °C | 0 mm | |
| 6 | -20,0 °C | -3,5 °C | -11,8 °C | 3,6 mm | |
| 7 | -6,2 °C | 0,0 °C | -3,1 °C | 0,4 mm | |
| 8 | -4,4 °C | -0,7 °C | -2,6 °C | 6,7 mm | |
| 9 | -8,0 °C | 0,0 °C | -4,0 °C | 10,3 mm | |
| 10 | -2,0 °C | 4,9 °C | 1,5 °C | 64,2 mm | |
| 11 | -1,0 °C | 2,8 °C | 0,9 °C | 9,1 mm | |
| 12 | -2,5 °C | -1,2 °C | -1,9 °C | 10,7 mm | |
| 13 | -7,7 °C | -1,9 °C | -4,8 °C | 0 mm | |
| 14 | -15,0 °C | 0,4 °C | -7,3 °C | 0 mm | |
| 15 | -8,9 °C | 4,0 °C | -2,5 °C | 0 mm | |
| 16 | -14,1 °C | 4,6 °C | -4,8 °C | 0 mm | |
| 17 | -11,2 °C | 7,4 °C | -1,9 °C | 0 mm | |
| 18 | -0,7 °C | 8,0 °C | 3,7 °C | 17,7 mm | |
| 19 | -0,2 °C | 5,1 °C | 2,5 °C | 0 mm | |
| 20 | -0,5 °C | 6,0 °C | 2,8 °C | 15,8 mm | |
| 21 | -2,6 °C | 4,0 °C | 0,7 °C | 6,9 mm | |
| 22 | 0,7 °C | 9,2 °C | 5,0 °C | 3,2 mm | |
| 23 | 3,3 °C | 5,2 °C | 4,3 °C | 27,8 mm | |
| 24 | 1,4 °C | 6,5 °C | 4,0 °C | 15,7 mm | |
| 25 | 0,0 °C | 8,6 °C | 4,3 °C | 29,7 mm | |
| 26 | 2,5 °C | 9,5 °C | 6,0 °C | 11,7 mm | |
| 27 | -2,0 °C | 4,3 °C | 1,2 °C | 3,9 mm | |
| 28 | 1,0 °C | 6,5 °C | 3,8 °C | 16,5 mm | |
| 29 | 3,0 °C | 6,8 °C | 4,9 °C | 10,4 mm | |
| 30 | 3,0 °C | 5,0 °C | 4,0 °C | 12,5 mm | |
| 31 | -3,0 °C | 7,0 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)