mois précédent

mois suivant

janvier 1995 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-22,1 °C3,3 °C-4,6 °C9,5 °C-5,5 °C3,0 °C-0,8 °C
Cumul pluvio.307,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-0,2 °C0,0 °C-0,1 °C11,6 mm
2-6,0 °C-2,9 °C-4,5 °C18,8 mm
3-4,0 °C-2,7 °C-3,4 °C0 mm
4-14,6 °C-4,5 °C-9,6 °C0 mm
5-22,1 °C-5,5 °C-13,8 °C0 mm
6-20,0 °C-3,5 °C-11,8 °C3,6 mm
7-6,2 °C0,0 °C-3,1 °C0,4 mm
8-4,4 °C-0,7 °C-2,6 °C6,7 mm
9-8,0 °C0,0 °C-4,0 °C10,3 mm
10-2,0 °C4,9 °C1,5 °C64,2 mm
11-1,0 °C2,8 °C0,9 °C9,1 mm
12-2,5 °C-1,2 °C-1,9 °C10,7 mm
13-7,7 °C-1,9 °C-4,8 °C0 mm
14-15,0 °C0,4 °C-7,3 °C0 mm
15-8,9 °C4,0 °C-2,5 °C0 mm
16-14,1 °C4,6 °C-4,8 °C0 mm
17-11,2 °C7,4 °C-1,9 °C0 mm
18-0,7 °C8,0 °C3,7 °C17,7 mm
19-0,2 °C5,1 °C2,5 °C0 mm
20-0,5 °C6,0 °C2,8 °C15,8 mm
21-2,6 °C4,0 °C0,7 °C6,9 mm
220,7 °C9,2 °C5,0 °C3,2 mm
233,3 °C5,2 °C4,3 °C27,8 mm
241,4 °C6,5 °C4,0 °C15,7 mm
250,0 °C8,6 °C4,3 °C29,7 mm
262,5 °C9,5 °C6,0 °C11,7 mm
27-2,0 °C4,3 °C1,2 °C3,9 mm
281,0 °C6,5 °C3,8 °C16,5 mm
293,0 °C6,8 °C4,9 °C10,4 mm
303,0 °C5,0 °C4,0 °C12,5 mm
31-3,0 °C7,0 °C2,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)