mois précédent

mois suivant

octobre 1995 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-0,2 °C13,0 °C6,4 °C25,3 °C12,4 °C18,5 °C12,5 °C
Cumul pluvio.59,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-0,2 °C16,7 °C8,3 °C1,0 mm
26,0 °C19,3 °C12,7 °C5,0 mm
39,5 °C19,5 °C14,5 °C1,3 mm
413,0 °C20,4 °C16,7 °C7,5 mm
511,0 °C13,8 °C12,4 °C27,9 mm
68,5 °C18,7 °C13,6 °C0 mm
76,5 °C22,0 °C14,3 °C0 mm
85,8 °C23,6 °C14,7 °C0 mm
96,0 °C25,3 °C15,7 °C0 mm
107,0 °C22,1 °C14,6 °C0 mm
117,0 °C21,4 °C14,2 °C0 mm
126,5 °C20,8 °C13,7 °C0 mm
136,9 °C21,0 °C14,0 °C0 mm
146,2 °C21,0 °C13,6 °C0,6 mm
1510,0 °C17,5 °C13,8 °C0 mm
169,0 °C20,2 °C14,6 °C0 mm
174,1 °C20,8 °C12,5 °C0 mm
183,6 °C17,4 °C10,5 °C0 mm
198,2 °C18,5 °C13,4 °C0 mm
201,5 °C12,4 °C7,0 °C0 mm
214,3 °C13,6 °C9,0 °C0 mm
220,1 °C16,2 °C8,2 °C0 mm
234,5 °C18,0 °C11,3 °C0 mm
243,9 °C17,4 °C10,7 °C0 mm
256,0 °C14,0 °C10,0 °C3,6 mm
264,7 °C19,4 °C12,1 °C0 mm
2710,1 °C18,6 °C14,4 °C6,1 mm
2810,0 °C19,4 °C14,7 °C1,0 mm
298,5 °C15,0 °C11,8 °C5,4 mm
308,5 °C12,8 °C10,7 °C0,2 mm
313,0 °C16,2 °C9,6 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)