mois précédent

mois suivant

février 1996 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-18,2 °C0,2 °C-4,9 °C10,0 °C-5,8 °C2,1 °C-1,4 °C
Cumul pluvio.84,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-6,7 °C7,8 °C0,6 °C0 mm
2-1,0 °C5,6 °C2,3 °C5,7 mm
30,0 °C3,0 °C1,5 °C0 mm
4-3,0 °C-1,6 °C-2,3 °C0 mm
5-6,0 °C-3,5 °C-4,8 °C0 mm
6-11,5 °C3,0 °C-4,3 °C4,0 mm
7-3,1 °C0,0 °C-1,6 °C7,4 mm
8-3,0 °C-2,6 °C-2,8 °C8,5 mm
9-13,0 °C3,0 °C-5,0 °C1,0 mm
10-5,6 °C3,9 °C-0,9 °C2,1 mm
11-0,1 °C2,4 °C1,2 °C4,0 mm
120,2 °C4,1 °C2,2 °C10,7 mm
13-2,0 °C0,1 °C-1,0 °C18,0 mm
14-2,5 °C-1,0 °C-1,8 °C0 mm
15-5,0 °C-0,5 °C-2,8 °C0 mm
16-9,0 °C0,5 °C-4,3 °C3,6 mm
17-1,0 °C1,9 °C0,5 °C2,0 mm
180,1 °C2,5 °C1,3 °C9,4 mm
19-0,5 °C1,0 °C0,3 °C7,1 mm
20-6,2 °C-2,0 °C-4,1 °C0 mm
21-6,8 °C-2,9 °C-4,9 °C0,2 mm
22-8,5 °C-5,8 °C-7,2 °C0,2 mm
23-18,2 °C-3,7 °C-11,0 °C0,6 mm
24-12,4 °C2,3 °C-5,1 °C0 mm
25-8,7 °C7,2 °C-0,8 °C0 mm
26-0,5 °C9,4 °C4,5 °C0 mm
27-2,4 °C6,0 °C1,8 °C0,4 mm
280,0 °C10,0 °C5,0 °C0 mm
29-4,5 °C10,0 °C2,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)