février 1996 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -18,2 °C | 0,2 °C | -4,9 °C | | 10,0 °C | -5,8 °C | 2,1 °C | | -1,4 °C |
| Cumul pluvio. | 84,9 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -6,7 °C | 7,8 °C | 0,6 °C | 0 mm | |
| 2 | -1,0 °C | 5,6 °C | 2,3 °C | 5,7 mm | |
| 3 | 0,0 °C | 3,0 °C | 1,5 °C | 0 mm | |
| 4 | -3,0 °C | -1,6 °C | -2,3 °C | 0 mm | |
| 5 | -6,0 °C | -3,5 °C | -4,8 °C | 0 mm | |
| 6 | -11,5 °C | 3,0 °C | -4,3 °C | 4,0 mm | |
| 7 | -3,1 °C | 0,0 °C | -1,6 °C | 7,4 mm | |
| 8 | -3,0 °C | -2,6 °C | -2,8 °C | 8,5 mm | |
| 9 | -13,0 °C | 3,0 °C | -5,0 °C | 1,0 mm | |
| 10 | -5,6 °C | 3,9 °C | -0,9 °C | 2,1 mm | |
| 11 | -0,1 °C | 2,4 °C | 1,2 °C | 4,0 mm | |
| 12 | 0,2 °C | 4,1 °C | 2,2 °C | 10,7 mm | |
| 13 | -2,0 °C | 0,1 °C | -1,0 °C | 18,0 mm | |
| 14 | -2,5 °C | -1,0 °C | -1,8 °C | 0 mm | |
| 15 | -5,0 °C | -0,5 °C | -2,8 °C | 0 mm | |
| 16 | -9,0 °C | 0,5 °C | -4,3 °C | 3,6 mm | |
| 17 | -1,0 °C | 1,9 °C | 0,5 °C | 2,0 mm | |
| 18 | 0,1 °C | 2,5 °C | 1,3 °C | 9,4 mm | |
| 19 | -0,5 °C | 1,0 °C | 0,3 °C | 7,1 mm | |
| 20 | -6,2 °C | -2,0 °C | -4,1 °C | 0 mm | |
| 21 | -6,8 °C | -2,9 °C | -4,9 °C | 0,2 mm | |
| 22 | -8,5 °C | -5,8 °C | -7,2 °C | 0,2 mm | |
| 23 | -18,2 °C | -3,7 °C | -11,0 °C | 0,6 mm | |
| 24 | -12,4 °C | 2,3 °C | -5,1 °C | 0 mm | |
| 25 | -8,7 °C | 7,2 °C | -0,8 °C | 0 mm | |
| 26 | -0,5 °C | 9,4 °C | 4,5 °C | 0 mm | |
| 27 | -2,4 °C | 6,0 °C | 1,8 °C | 0,4 mm | |
| 28 | 0,0 °C | 10,0 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 29 | -4,5 °C | 10,0 °C | 2,8 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)