mois précédent

mois suivant

octobre 1998 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-0,1 °C9,0 °C4,9 °C18,8 °C6,0 °C12,3 °C8,6 °C
Cumul pluvio.209,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,2 °C15,4 °C10,8 °C4,0 mm
26,9 °C12,5 °C9,7 °C9,1 mm
37,9 °C8,2 °C8,1 °C1,1 mm
46,5 °C9,0 °C7,8 °C5,3 mm
56,5 °C14,5 °C10,5 °C0,2 mm
67,2 °C12,1 °C9,7 °C14,0 mm
76,6 °C9,3 °C8,0 °C2,3 mm
84,6 °C10,7 °C7,7 °C0 mm
91,2 °C15,5 °C8,4 °C0 mm
104,8 °C11,5 °C8,2 °C5,6 mm
117,6 °C11,5 °C9,6 °C10,1 mm
127,4 °C9,4 °C8,4 °C2,5 mm
13-0,1 °C11,9 °C5,9 °C0 mm
145,0 °C11,4 °C8,2 °C0,7 mm
156,9 °C14,3 °C10,6 °C0 mm
169,0 °C18,8 °C13,9 °C0 mm
178,5 °C17,9 °C13,2 °C26,0 mm
186,1 °C11,6 °C8,9 °C0 mm
190,0 °C10,9 °C5,5 °C0 mm
200,0 °C11,4 °C5,7 °C0 mm
21-0,1 °C15,0 °C7,5 °C0 mm
221,1 °C15,2 °C8,2 °C0 mm
234,1 °C16,9 °C10,5 °C11,6 mm
247,5 °C14,1 °C10,8 °C27,8 mm
257,0 °C13,0 °C10,0 °C5,3 mm
263,4 °C8,4 °C5,9 °C10,0 mm
273,5 °C10,6 °C7,1 °C1,4 mm
287,0 °C14,1 °C10,6 °C6,4 mm
294,2 °C13,0 °C8,6 °C24,1 mm
302,8 °C6,0 °C4,4 °C20,2 mm
312,2 °C8,3 °C5,3 °C21,7 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)