mois précédent

mois suivant

mai 1999 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température2,7 °C13,6 °C8,3 °C27,0 °C12,9 °C20,0 °C14,2 °C
Cumul pluvio.154,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
18,8 °C21,5 °C15,2 °C0 mm
28,0 °C22,3 °C15,2 °C0 mm
34,9 °C23,1 °C14,0 °C0 mm
48,0 °C19,4 °C13,7 °C0 mm
59,8 °C17,8 °C13,8 °C1,7 mm
611,0 °C21,1 °C16,1 °C0 mm
77,5 °C22,1 °C14,8 °C15,9 mm
87,6 °C17,5 °C12,6 °C4,5 mm
92,7 °C22,0 °C12,4 °C0 mm
105,5 °C19,6 °C12,6 °C5,2 mm
119,5 °C18,7 °C14,1 °C23,4 mm
1211,0 °C16,9 °C14,0 °C13,1 mm
139,5 °C19,1 °C14,3 °C7,0 mm
1410,4 °C14,5 °C12,5 °C7,9 mm
157,0 °C16,7 °C11,9 °C0 mm
163,8 °C18,9 °C11,4 °C0,6 mm
178,0 °C12,9 °C10,5 °C11,7 mm
188,2 °C22,1 °C15,2 °C15,6 mm
199,0 °C15,5 °C12,3 °C23,5 mm
206,4 °C15,6 °C11,0 °C13,7 mm
217,4 °C14,0 °C10,7 °C4,6 mm
227,9 °C14,4 °C11,2 °C5,0 mm
234,6 °C17,0 °C10,8 °C0 mm
247,9 °C21,0 °C14,5 °C0 mm
258,3 °C21,4 °C14,9 °C0 mm
267,5 °C23,5 °C15,5 °C0 mm
277,9 °C26,5 °C17,2 °C0 mm
2810,0 °C26,3 °C18,2 °C0 mm
2913,6 °C27,0 °C20,3 °C0 mm
3012,7 °C25,0 °C18,9 °C0 mm
3113,0 °C26,0 °C19,5 °C1,4 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)