octobre 1999 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -1,5 °C | 9,7 °C | 4,9 °C | | 21,5 °C | 7,6 °C | 15,4 °C | | 10,2 °C |
| Cumul pluvio. | 243,8 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 9,5 °C | 13,3 °C | 11,4 °C | 1,4 mm | |
| 2 | 7,4 °C | 17,2 °C | 12,3 °C | 20,1 mm | |
| 3 | 6,8 °C | 9,5 °C | 8,2 °C | 13,2 mm | |
| 4 | 6,0 °C | 9,4 °C | 7,7 °C | 21,1 mm | |
| 5 | 3,6 °C | 7,6 °C | 5,6 °C | 2,0 mm | |
| 6 | -0,5 °C | 12,4 °C | 6,0 °C | 0 mm | |
| 7 | -1,5 °C | 14,2 °C | 6,4 °C | 0 mm | |
| 8 | -1,0 °C | 13,4 °C | 6,2 °C | 0,1 mm | |
| 9 | 6,0 °C | 14,0 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 10 | 7,1 °C | 14,4 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 11 | 8,2 °C | 16,5 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 12 | 2,5 °C | 17,5 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 13 | 3,5 °C | 16,5 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 14 | 5,0 °C | 17,0 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 15 | 4,5 °C | 14,5 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 16 | 1,5 °C | 15,0 °C | 8,3 °C | 0 mm | |
| 17 | 1,0 °C | 18,0 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 18 | 5,1 °C | 16,5 °C | 10,8 °C | 1,6 mm | |
| 19 | 6,8 °C | 13,4 °C | 10,1 °C | 8,4 mm | |
| 20 | 7,5 °C | 16,0 °C | 11,8 °C | 1,7 mm | |
| 21 | 8,0 °C | 12,9 °C | 10,5 °C | 1,1 mm | |
| 22 | 3,3 °C | 18,1 °C | 10,7 °C | 51,1 mm | |
| 23 | 6,0 °C | 15,5 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 24 | 6,8 °C | 15,4 °C | 11,1 °C | 85,2 mm | |
| 25 | 7,9 °C | 13,9 °C | 10,9 °C | 31,4 mm | |
| 26 | 4,8 °C | 17,2 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 27 | 0,5 °C | 19,5 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 28 | 2,0 °C | 21,5 °C | 11,8 °C | 0 mm | |
| 29 | 9,4 °C | 21,4 °C | 15,4 °C | 0 mm | |
| 30 | 9,7 °C | 21,0 °C | 15,4 °C | 5,4 mm | |
| 31 | 4,1 °C | 15,4 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)