mois précédent

mois suivant

aout 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température2,9 °C15,0 °C10,0 °C32,1 °C15,6 °C24,3 °C17,2 °C
Cumul pluvio.97,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
18,8 °C28,5 °C18,7 °C0 mm
210,1 °C18,5 °C14,3 °C11,6 mm
311,2 °C18,0 °C14,6 °C3,7 mm
48,0 °C20,6 °C14,3 °C5,4 mm
57,5 °C15,6 °C11,6 °C6,2 mm
68,5 °C21,3 °C14,9 °C0 mm
77,6 °C22,4 °C15,0 °C0 mm
88,5 °C23,8 °C16,2 °C0 mm
99,5 °C25,1 °C17,3 °C0 mm
109,5 °C27,0 °C18,3 °C0 mm
119,3 °C28,6 °C19,0 °C0 mm
129,1 °C27,5 °C18,3 °C0 mm
139,2 °C28,6 °C18,9 °C0 mm
149,5 °C28,1 °C18,8 °C0 mm
1515,0 °C25,5 °C20,3 °C0 mm
1610,4 °C28,1 °C19,3 °C0 mm
1710,5 °C24,7 °C17,6 °C2,8 mm
1813,4 °C28,8 °C21,1 °C0,6 mm
1915,0 °C29,0 °C22,0 °C0 mm
2015,0 °C28,9 °C22,0 °C26,2 mm
2113,5 °C18,7 °C16,1 °C23,3 mm
2210,4 °C22,4 °C16,4 °C0 mm
232,9 °C27,3 °C15,1 °C0 mm
247,4 °C28,4 °C17,9 °C0 mm
2511,5 °C32,1 °C21,8 °C0 mm
2612,5 °C26,9 °C19,7 °C6,6 mm
2712,6 °C20,0 °C16,3 °C1,4 mm
286,4 °C20,5 °C13,5 °C0 mm
296,0 °C21,9 °C14,0 °C2,0 mm
307,7 °C20,4 °C14,1 °C7,4 mm
3112,0 °C16,5 °C14,3 °C0,4 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)