mois précédent

mois suivant

octobre 2003 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-7,7 °C12,3 °C1,7 °C23,0 °C2,4 °C12,4 °C7,1 °C
Cumul pluvio.270,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,0 °C16,5 °C11,3 °C5,7 mm
211,7 °C23,0 °C17,4 °C31,9 mm
312,3 °C19,1 °C15,7 °C26,6 mm
410,5 °C15,4 °C13,0 °C25,8 mm
53,0 °C9,2 °C6,1 °C6,6 mm
61,9 °C11,0 °C6,5 °C4,7 mm
73,4 °C9,1 °C6,3 °C28,6 mm
80,2 °C10,6 °C5,4 °C15,3 mm
95,7 °C13,0 °C9,4 °C3,3 mm
102,7 °C14,2 °C8,5 °C0 mm
114,9 °C16,9 °C10,9 °C0 mm
121,7 °C19,9 °C10,8 °C0 mm
132,1 °C18,0 °C10,1 °C0,2 mm
147,7 °C18,2 °C13,0 °C0 mm
152,4 °C15,9 °C9,2 °C0 mm
16-0,4 °C14,3 °C7,0 °C0 mm
17-1,7 °C15,1 °C6,7 °C0 mm
18-3,0 °C12,1 °C4,6 °C0 mm
19-2,8 °C15,6 °C6,4 °C24,0 mm
207,0 °C10,6 °C8,8 °C18,7 mm
211,5 °C6,6 °C4,1 °C0,3 mm
22-3,2 °C11,4 °C4,1 °C7,4 mm
230,0 °C2,7 °C1,4 °C12,4 mm
24-0,4 °C2,4 °C1,0 °C0 mm
25-7,7 °C7,1 °C-0,3 °C0 mm
26-7,0 °C8,0 °C0,5 °C0 mm
27-6,1 °C8,6 °C1,3 °C0 mm
28-4,9 °C13,0 °C4,1 °C4,6 mm
29-0,5 °C7,1 °C3,3 °C19,4 mm
301,9 °C9,2 °C5,6 °C6,2 mm
312,8 °C12,1 °C7,5 °C28,4 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)