février 2004 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -13,8 °C | 4,8 °C | -3,7 °C | | 15,8 °C | -1,9 °C | 6,2 °C | | 1,3 °C |
| Cumul pluvio. | 53,8 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 1,5 °C | 9,0 °C | 5,3 °C | 0 mm | |
| 2 | -1,6 °C | 11,4 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 3 | -3,3 °C | 15,8 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 4 | -5,0 °C | 14,1 °C | 4,6 °C | 0 mm | |
| 5 | -2,7 °C | 14,4 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 6 | -2,0 °C | 13,8 °C | 5,9 °C | 1,4 mm | |
| 7 | 2,4 °C | 7,0 °C | 4,7 °C | 2,0 mm | |
| 8 | 1,4 °C | 3,3 °C | 2,4 °C | 3,1 mm | |
| 9 | -1,5 °C | 3,1 °C | 0,8 °C | 0 mm | |
| 10 | -5,5 °C | 6,4 °C | 0,5 °C | 0 mm | |
| 11 | -3,3 °C | 2,0 °C | -0,7 °C | 0,3 mm | |
| 12 | -1,7 °C | 7,0 °C | 2,7 °C | 0 mm | |
| 13 | -1,9 °C | 9,1 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 14 | -3,6 °C | 8,3 °C | 2,4 °C | 0 mm | |
| 15 | -4,6 °C | 3,6 °C | -0,5 °C | 0 mm | |
| 16 | -3,5 °C | 8,1 °C | 2,3 °C | 0 mm | |
| 17 | -3,5 °C | 4,6 °C | 0,6 °C | 0 mm | |
| 18 | -1,0 °C | 3,4 °C | 1,2 °C | 0 mm | |
| 19 | -4,0 °C | 0,8 °C | -1,6 °C | 0 mm | |
| 20 | -4,1 °C | 9,6 °C | 2,8 °C | 0 mm | |
| 21 | 3,0 °C | 15,5 °C | 9,3 °C | 4,2 mm | |
| 22 | 4,8 °C | 8,8 °C | 6,8 °C | 38,2 mm | |
| 23 | -2,6 °C | -1,4 °C | -2,0 °C | 0,6 mm | |
| 24 | -13,4 °C | 0,1 °C | -6,7 °C | 0 mm | |
| 25 | -13,8 °C | 3,2 °C | -5,3 °C | 0,7 mm | |
| 26 | -6,9 °C | -1,9 °C | -4,4 °C | 0,2 mm | |
| 27 | -13,3 °C | 1,1 °C | -6,1 °C | 0 mm | |
| 28 | -12,0 °C | 1,0 °C | -5,5 °C | 3,1 mm | |
| 29 | -6,9 °C | -0,2 °C | -3,6 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)