avril 2004 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -2,3 °C | 7,0 °C | 2,2 °C | | 21,5 °C | 5,1 °C | 13,1 °C | | 7,7 °C |
| Cumul pluvio. | 72,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 3,0 °C | 18,4 °C | 10,7 °C | 0 mm | |
| 2 | 2,9 °C | 15,4 °C | 9,2 °C | 1,0 mm | |
| 3 | 3,0 °C | 13,2 °C | 8,1 °C | 0 mm | |
| 4 | 1,5 °C | 10,5 °C | 6,0 °C | 9,9 mm | |
| 5 | 3,6 °C | 8,3 °C | 6,0 °C | 2,4 mm | |
| 6 | 3,7 °C | 5,5 °C | 4,6 °C | 21,6 mm | |
| 7 | -0,2 °C | 5,3 °C | 2,6 °C | 4,8 mm | |
| 8 | -0,5 °C | 6,6 °C | 3,1 °C | 13,4 mm | |
| 9 | 0,0 °C | 5,1 °C | 2,6 °C | 0 mm | |
| 10 | 0,6 °C | 8,8 °C | 4,7 °C | 0 mm | |
| 11 | -2,3 °C | 9,7 °C | 3,7 °C | 0 mm | |
| 12 | 0,0 °C | 13,0 °C | 6,5 °C | 0 mm | |
| 13 | -1,6 °C | 10,9 °C | 4,7 °C | 0 mm | |
| 14 | 0,5 °C | 14,3 °C | 7,4 °C | 0 mm | |
| 15 | 3,3 °C | 14,0 °C | 8,7 °C | 0,4 mm | |
| 16 | -1,4 °C | 18,6 °C | 8,6 °C | 0 mm | |
| 17 | 6,0 °C | 12,3 °C | 9,2 °C | 2,6 mm | |
| 18 | 0,4 °C | 13,4 °C | 6,9 °C | 6,5 mm | |
| 19 | 1,6 °C | 9,9 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 20 | 0,8 °C | 11,3 °C | 6,1 °C | 0 mm | |
| 21 | 2,9 °C | 21,5 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 22 | 3,0 °C | 19,1 °C | 11,1 °C | 0,4 mm | |
| 23 | 7,0 °C | 10,5 °C | 8,8 °C | 1,3 mm | |
| 24 | 4,4 °C | 15,4 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 25 | 3,7 °C | 15,9 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 26 | 1,9 °C | 18,8 °C | 10,4 °C | 0 mm | |
| 27 | 4,2 °C | 19,2 °C | 11,7 °C | 0,4 mm | |
| 28 | 5,0 °C | 15,9 °C | 10,5 °C | 0 mm | |
| 29 | 4,5 °C | 16,0 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
| 30 | 5,4 °C | 15,0 °C | 10,2 °C | 7,7 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)