mois précédent

mois suivant

octobre 2005 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température1,0 °C12,2 °C5,6 °C22,5 °C9,0 °C18,2 °C12,0 °C
Cumul pluvio.112,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
15,4 °C12,7 °C9,1 °C27,4 mm
26,9 °C9,0 °C8,0 °C10,2 mm
35,9 °C13,7 °C9,8 °C6,6 mm
45,4 °C14,0 °C9,7 °C0 mm
55,5 °C14,7 °C10,1 °C0 mm
65,5 °C15,3 °C10,4 °C0 mm
77,2 °C17,4 °C12,3 °C0 mm
86,9 °C19,6 °C13,3 °C0 mm
92,9 °C21,4 °C12,2 °C0 mm
102,5 °C21,0 °C11,8 °C0 mm
111,0 °C20,8 °C10,9 °C0 mm
121,5 °C20,1 °C10,8 °C0 mm
134,7 °C20,4 °C12,6 °C0 mm
144,4 °C20,6 °C12,5 °C0 mm
152,5 °C20,6 °C11,6 °C0 mm
163,4 °C21,5 °C12,5 °C0 mm
173,5 °C19,5 °C11,5 °C0 mm
183,4 °C19,3 °C11,4 °C11,6 mm
1912,2 °C17,4 °C14,8 °C4,0 mm
206,1 °C18,2 °C12,2 °C0 mm
218,9 °C18,0 °C13,5 °C0,8 mm
2210,9 °C17,8 °C14,4 °C41,6 mm
2310,1 °C13,4 °C11,8 °C2,2 mm
246,4 °C16,1 °C11,3 °C0 mm
258,0 °C18,3 °C13,2 °C0 mm
268,7 °C21,0 °C14,9 °C0 mm
273,9 °C22,5 °C13,2 °C0 mm
284,3 °C20,7 °C12,5 °C0 mm
295,8 °C19,5 °C12,7 °C0 mm
304,6 °C20,2 °C12,4 °C0 mm
316,4 °C21,0 °C13,7 °C8,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)