mois précédent

mois suivant

février 2006 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-16,4 °C1,4 °C-5,3 °C9,1 °C-5,5 °C2,5 °C-1,4 °C
Cumul pluvio.107,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-7,0 °C6,7 °C-0,2 °C0 mm
2-9,6 °C-1,8 °C-5,7 °C0 mm
3-11,1 °C-3,3 °C-7,2 °C0 mm
4-8,7 °C-5,5 °C-7,1 °C0 mm
5-12,1 °C-0,6 °C-6,4 °C0 mm
6-9,2 °C3,0 °C-3,1 °C0 mm
7-2,1 °C0,4 °C-0,9 °C0,2 mm
8-1,7 °C0,6 °C-0,6 °C7,8 mm
9-3,9 °C0,6 °C-1,7 °C7,2 mm
10-7,7 °C0,7 °C-3,5 °C0 mm
11-10,5 °C2,0 °C-4,3 °C0 mm
12-16,4 °C-0,1 °C-8,3 °C0,1 mm
13-7,0 °C0,4 °C-3,3 °C0 mm
14-5,1 °C5,0 °C-0,1 °C0,7 mm
15-3,0 °C6,5 °C1,8 °C29,8 mm
161,4 °C7,5 °C4,5 °C20,1 mm
17-0,2 °C4,6 °C2,2 °C18,6 mm
18-1,6 °C7,7 °C3,1 °C8,5 mm
191,3 °C8,0 °C4,7 °C8,6 mm
20-3,0 °C4,9 °C1,0 °C0,1 mm
21-2,0 °C9,1 °C3,6 °C0 mm
22-3,0 °C6,1 °C1,6 °C0 mm
23-2,2 °C0,8 °C-0,7 °C0 mm
24-3,1 °C1,0 °C-1,1 °C0 mm
25-3,3 °C2,1 °C-0,6 °C0 mm
26-4,2 °C4,4 °C0,1 °C0 mm
27-4,8 °C1,4 °C-1,7 °C0,1 mm
28-9,5 °C-2,0 °C-5,8 °C5,9 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)