mois précédent

mois suivant

mai 2006 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-0,4 °C11,8 °C6,4 °C24,3 °C8,0 °C16,9 °C11,7 °C
Cumul pluvio.209,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-0,4 °C14,8 °C7,2 °C0 mm
22,4 °C20,0 °C11,2 °C0 mm
32,9 °C22,3 °C12,6 °C0 mm
44,7 °C24,3 °C14,5 °C0 mm
56,8 °C21,2 °C14,0 °C1,0 mm
67,7 °C17,7 °C12,7 °C8,1 mm
79,5 °C17,0 °C13,3 °C10,0 mm
89,9 °C15,4 °C12,7 °C27,8 mm
94,7 °C8,0 °C6,4 °C14,2 mm
103,4 °C10,6 °C7,0 °C1,2 mm
114,8 °C20,6 °C12,7 °C0 mm
125,0 °C20,1 °C12,6 °C4,5 mm
135,8 °C15,5 °C10,7 °C11,4 mm
147,7 °C19,5 °C13,6 °C0 mm
158,0 °C22,6 °C15,3 °C12,7 mm
1610,5 °C16,9 °C13,7 °C11,4 mm
1711,6 °C23,3 °C17,5 °C2,5 mm
1811,8 °C16,0 °C13,9 °C29,4 mm
197,3 °C15,3 °C11,3 °C1,2 mm
207,7 °C13,0 °C10,4 °C5,4 mm
217,4 °C19,8 °C13,6 °C0,2 mm
227,6 °C19,0 °C13,3 °C18,6 mm
236,0 °C15,0 °C10,5 °C0 mm
240,9 °C15,4 °C8,2 °C0 mm
252,0 °C14,0 °C8,0 °C2,8 mm
266,2 °C16,9 °C11,6 °C4,0 mm
2710,6 °C19,6 °C15,1 °C0,5 mm
289,4 °C17,4 °C13,4 °C9,4 mm
299,6 °C12,8 °C11,2 °C24,5 mm
303,2 °C10,1 °C6,7 °C6,2 mm
312,4 °C10,7 °C6,6 °C2,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)