mois précédent

mois suivant

octobre 2006 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température1,4 °C11,8 °C6,7 °C26,5 °C13,5 °C18,2 °C12,5 °C
Cumul pluvio.111,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
111,6 °C17,0 °C14,3 °C15,2 mm
210,4 °C20,0 °C15,2 °C5,3 mm
311,8 °C16,0 °C13,9 °C31,2 mm
46,5 °C13,5 °C10,0 °C0,1 mm
55,4 °C15,4 °C10,4 °C0 mm
65,3 °C16,6 °C11,0 °C10,1 mm
78,4 °C15,0 °C11,7 °C0,2 mm
82,3 °C19,5 °C10,9 °C0 mm
96,4 °C21,4 °C13,9 °C0 mm
105,5 °C21,2 °C13,4 °C0 mm
113,7 °C19,0 °C11,4 °C1,4 mm
126,1 °C20,5 °C13,3 °C0 mm
137,7 °C18,8 °C13,3 °C0,2 mm
144,9 °C14,4 °C9,7 °C0 mm
156,5 °C19,9 °C13,2 °C0 mm
163,3 °C18,5 °C10,9 °C0 mm
171,4 °C19,9 °C10,7 °C0 mm
183,0 °C18,1 °C10,6 °C8,7 mm
199,4 °C15,8 °C12,6 °C14,1 mm
209,8 °C16,0 °C12,9 °C7,8 mm
2110,4 °C17,0 °C13,7 °C6,3 mm
227,8 °C19,0 °C13,4 °C4,1 mm
237,5 °C18,1 °C12,8 °C4,2 mm
2410,0 °C15,7 °C12,9 °C0 mm
255,5 °C19,9 °C12,7 °C0 mm
268,3 °C26,5 °C17,4 °C0 mm
2710,0 °C20,7 °C15,4 °C0 mm
286,0 °C19,6 °C12,8 °C0 mm
295,9 °C16,0 °C11,0 °C2,0 mm
304,7 °C19,4 °C12,1 °C0 mm
312,5 °C16,8 °C9,7 °C0,4 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)