mois précédent

mois suivant

février 2007 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-6,4 °C3,4 °C-0,6 °C20,1 °C1,5 °C9,6 °C4,5 °C
Cumul pluvio.132,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-6,4 °C5,0 °C-0,7 °C0 mm
2-4,2 °C5,6 °C0,7 °C0 mm
3-1,7 °C9,1 °C3,7 °C0 mm
4-3,0 °C12,8 °C4,9 °C0 mm
5-3,1 °C8,9 °C2,9 °C8,2 mm
6-2,0 °C1,5 °C-0,3 °C0,7 mm
7-0,8 °C7,6 °C3,4 °C5,7 mm
80,0 °C5,5 °C2,8 °C8,9 mm
9-2,7 °C9,9 °C3,6 °C0,5 mm
10-0,8 °C6,0 °C2,6 °C10,1 mm
112,2 °C8,5 °C5,4 °C3,6 mm
123,4 °C9,1 °C6,3 °C17,1 mm
131,7 °C5,8 °C3,8 °C2,4 mm
14-3,1 °C9,0 °C3,0 °C17,2 mm
153,0 °C11,6 °C7,3 °C0 mm
16-1,0 °C20,1 °C9,6 °C0 mm
17-0,6 °C14,9 °C7,2 °C0 mm
182,5 °C11,5 °C7,0 °C0 mm
19-1,0 °C12,1 °C5,6 °C0 mm
20-2,5 °C15,0 °C6,3 °C0 mm
21-2,4 °C11,6 °C4,6 °C0 mm
22-1,9 °C13,4 °C5,8 °C0 mm
230,9 °C13,6 °C7,3 °C0,8 mm
240,5 °C8,6 °C4,6 °C15,0 mm
253,1 °C7,6 °C5,4 °C11,6 mm
261,2 °C4,9 °C3,1 °C22,1 mm
27-0,5 °C7,9 °C3,7 °C7,8 mm
282,0 °C10,4 °C6,2 °C1,0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)