mois précédent

mois suivant

juillet 2007 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température4,4 °C16,0 °C10,3 °C31,2 °C10,6 °C22,0 °C16,2 °C
Cumul pluvio.197,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
112,4 °C22,6 °C17,5 °C12,0 mm
212,2 °C17,5 °C14,9 °C1,1 mm
38,4 °C15,0 °C11,7 °C9,6 mm
49,1 °C15,4 °C12,3 °C16,2 mm
58,5 °C14,4 °C11,5 °C3,9 mm
68,8 °C20,2 °C14,5 °C1,0 mm
710,0 °C24,6 °C17,3 °C0 mm
810,8 °C23,4 °C17,1 °C36,6 mm
99,0 °C16,5 °C12,8 °C9,9 mm
107,2 °C10,6 °C8,9 °C6,8 mm
118,0 °C15,6 °C11,8 °C9,2 mm
128,4 °C21,1 °C14,8 °C0 mm
136,5 °C27,0 °C16,8 °C0 mm
148,7 °C29,4 °C19,1 °C0 mm
1510,7 °C31,0 °C20,9 °C0 mm
1610,9 °C31,2 °C21,1 °C0 mm
1712,4 °C26,4 °C19,4 °C6,7 mm
1816,0 °C26,5 °C21,3 °C0 mm
1913,4 °C26,9 °C20,2 °C1,7 mm
2014,5 °C22,1 °C18,3 °C2,2 mm
2113,2 °C20,6 °C16,9 °C2,3 mm
2212,0 °C22,3 °C17,2 °C0 mm
2310,2 °C24,0 °C17,1 °C27,4 mm
2411,7 °C19,5 °C15,6 °C17,1 mm
257,9 °C23,5 °C15,7 °C0 mm
267,2 °C25,7 °C16,5 °C0 mm
2710,2 °C24,2 °C17,2 °C0 mm
2811,9 °C24,3 °C18,1 °C0 mm
2914,8 °C20,5 °C17,7 °C33,5 mm
3010,2 °C19,0 °C14,6 °C0 mm
314,4 °C21,4 °C12,9 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)