mois précédent

mois suivant

octobre 2008 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,6 °C10,1 °C3,7 °C21,4 °C4,0 °C14,3 °C9,0 °C
Cumul pluvio.157,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
17,0 °C11,8 °C9,4 °C3,2 mm
26,2 °C10,5 °C8,4 °C6,7 mm
34,4 °C9,6 °C7,0 °C12,8 mm
42,9 °C10,0 °C6,5 °C1,6 mm
5-2,1 °C13,2 °C5,6 °C0,1 mm
66,0 °C15,4 °C10,7 °C6,9 mm
76,4 °C21,0 °C13,7 °C0 mm
88,0 °C15,4 °C11,7 °C10,7 mm
910,1 °C15,8 °C13,0 °C0,1 mm
103,4 °C19,0 °C11,2 °C0 mm
113,0 °C21,4 °C12,2 °C0 mm
124,2 °C21,3 °C12,8 °C0 mm
138,0 °C20,9 °C14,5 °C0 mm
148,5 °C21,4 °C15,0 °C0 mm
1510,0 °C18,1 °C14,1 °C8,1 mm
1610,0 °C13,4 °C11,7 °C22,4 mm
170,2 °C11,4 °C5,8 °C0 mm
18-2,2 °C12,4 °C5,1 °C0 mm
19-2,6 °C17,4 °C7,4 °C0 mm
20-1,8 °C18,6 °C8,4 °C1,8 mm
2110,0 °C16,8 °C13,4 °C25,8 mm
225,4 °C10,4 °C7,9 °C14,2 mm
231,0 °C13,4 °C7,2 °C0 mm
241,8 °C15,0 °C8,4 °C0 mm
250,9 °C16,4 °C8,7 °C0 mm
26-1,5 °C16,7 °C7,6 °C0 mm
272,6 °C11,0 °C6,8 °C13,2 mm
283,1 °C6,5 °C4,8 °C11,2 mm
29-0,1 °C4,0 °C2,0 °C5,1 mm
30-0,2 °C6,8 °C3,3 °C5,5 mm
311,0 °C8,9 °C5,0 °C8,3 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)