janvier 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -15,1 °C | 0,8 °C | -8,5 °C | | 8,6 °C | -4,2 °C | 3,4 °C | | -2,6 °C |
| Cumul pluvio. | 60,3 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -3,8 °C | 7,8 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 2 | -6,4 °C | 4,8 °C | -0,8 °C | 0 mm | |
| 3 | -6,1 °C | 2,2 °C | -2,0 °C | 0 mm | |
| 4 | -11,2 °C | 5,5 °C | -2,9 °C | 0 mm | |
| 5 | -10,1 °C | 6,8 °C | -1,7 °C | 0 mm | |
| 6 | -11,2 °C | 2,8 °C | -4,2 °C | 0 mm | |
| 7 | -11,9 °C | 1,2 °C | -5,4 °C | 0 mm | |
| 8 | -11,6 °C | 2,5 °C | -4,6 °C | 0 mm | |
| 9 | -11,0 °C | 2,0 °C | -4,5 °C | 0 mm | |
| 10 | -8,2 °C | 0,4 °C | -3,9 °C | 3,4 mm | |
| 11 | -3,8 °C | 1,5 °C | -1,2 °C | 24,4 mm | |
| 12 | -3,0 °C | 3,8 °C | 0,4 °C | 8,0 mm | |
| 13 | -0,8 °C | 7,0 °C | 3,1 °C | 0 mm | |
| 14 | 0,8 °C | 8,6 °C | 4,7 °C | 0 mm | |
| 15 | -3,2 °C | 7,5 °C | 2,2 °C | 0 mm | |
| 16 | -7,0 °C | 7,2 °C | 0,1 °C | 0 mm | |
| 17 | -12,0 °C | 6,0 °C | -3,0 °C | 0 mm | |
| 18 | -10,0 °C | 2,2 °C | -3,9 °C | 0 mm | |
| 19 | -10,6 °C | 5,1 °C | -2,8 °C | 0 mm | |
| 20 | -11,3 °C | 4,5 °C | -3,4 °C | 0 mm | |
| 21 | -12,0 °C | 4,1 °C | -4,0 °C | 0 mm | |
| 22 | -12,2 °C | 4,2 °C | -4,0 °C | 0 mm | |
| 23 | -11,4 °C | 4,5 °C | -3,5 °C | 0 mm | |
| 24 | -12,1 °C | -4,2 °C | -8,2 °C | 0 mm | |
| 25 | -15,1 °C | -0,5 °C | -7,8 °C | 0 mm | |
| 26 | -14,5 °C | -3,8 °C | -9,2 °C | 0 mm | |
| 27 | -9,0 °C | -2,2 °C | -5,6 °C | 0 mm | |
| 28 | -6,0 °C | 1,2 °C | -2,4 °C | 1,1 mm | |
| 29 | -5,5 °C | 8,6 °C | 1,6 °C | 0,8 mm | |
| 30 | -7,5 °C | 2,0 °C | -2,8 °C | 13,4 mm | |
| 31 | -5,1 °C | 2,0 °C | -1,6 °C | 9,2 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)