février 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -10,4 °C | 5,1 °C | -2,0 °C | | 16,8 °C | 0,3 °C | 7,4 °C | | 2,7 °C |
| Cumul pluvio. | 52,0 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -1,1 °C | 4,0 °C | 1,5 °C | 11,6 mm | |
| 2 | 0,6 °C | 7,2 °C | 3,9 °C | 0 mm | |
| 3 | -1,3 °C | 8,0 °C | 3,4 °C | 0 mm | |
| 4 | 0,0 °C | 7,1 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 5 | -3,3 °C | 4,3 °C | 0,5 °C | 0 mm | |
| 6 | -6,0 °C | 1,4 °C | -2,3 °C | 0 mm | |
| 7 | -6,8 °C | 0,3 °C | -3,3 °C | 0 mm | |
| 8 | -9,9 °C | 6,2 °C | -1,9 °C | 0 mm | |
| 9 | -10,4 °C | 5,5 °C | -2,5 °C | 0 mm | |
| 10 | -1,2 °C | 7,0 °C | 2,9 °C | 0 mm | |
| 11 | -0,3 °C | 6,5 °C | 3,1 °C | 0 mm | |
| 12 | -0,2 °C | 2,0 °C | 0,9 °C | 1,1 mm | |
| 13 | -3,9 °C | 7,4 °C | 1,8 °C | 0 mm | |
| 14 | -4,5 °C | 8,0 °C | 1,8 °C | 0 mm | |
| 15 | -1,6 °C | 8,2 °C | 3,3 °C | 0 mm | |
| 16 | -1,7 °C | 10,2 °C | 4,3 °C | 3,0 mm | |
| 17 | 5,1 °C | 6,1 °C | 5,6 °C | 4,2 mm | |
| 18 | 0,0 °C | 4,8 °C | 2,4 °C | 0 mm | |
| 19 | -1,2 °C | 9,8 °C | 4,3 °C | 0 mm | |
| 20 | -2,2 °C | 0,8 °C | -0,7 °C | 0 mm | |
| 21 | -5,6 °C | 6,9 °C | 0,7 °C | 0 mm | |
| 22 | -5,8 °C | 9,7 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 23 | 1,3 °C | 12,4 °C | 6,9 °C | 0 mm | |
| 24 | 2,0 °C | 14,8 °C | 8,4 °C | 0 mm | |
| 25 | -0,2 °C | 13,6 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 26 | 0,4 °C | 16,8 °C | 8,6 °C | 3,7 mm | |
| 27 | 2,5 °C | 7,2 °C | 4,9 °C | 1,8 mm | |
| 28 | -1,3 °C | 11,6 °C | 5,2 °C | 14,4 mm | |
| 29 | -0,8 °C | 6,7 °C | 3,0 °C | 12,2 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)