mars 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -10,6 °C | 3,5 °C | -1,8 °C | | 16,2 °C | -1,7 °C | 7,0 °C | | 2,6 °C |
| Cumul pluvio. | 174,5 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 1,4 °C | 6,7 °C | 4,1 °C | 0 mm | |
| 2 | -2,5 °C | 10,5 °C | 4,0 °C | 0 mm | |
| 3 | -2,4 °C | 11,6 °C | 4,6 °C | 0 mm | |
| 4 | -1,9 °C | 7,9 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
| 5 | -4,6 °C | -0,5 °C | -2,6 °C | 4,3 mm | |
| 6 | -7,7 °C | -1,7 °C | -4,7 °C | 0 mm | |
| 7 | -10,6 °C | 2,8 °C | -3,9 °C | 0 mm | |
| 8 | -9,5 °C | 4,1 °C | -2,7 °C | 0 mm | |
| 9 | -6,8 °C | 4,2 °C | -1,3 °C | 0 mm | |
| 10 | -5,4 °C | 7,3 °C | 1,0 °C | 0 mm | |
| 11 | -5,2 °C | 4,6 °C | -0,3 °C | 1,2 mm | |
| 12 | -3,4 °C | 7,4 °C | 2,0 °C | 16,6 mm | |
| 13 | 1,3 °C | 13,7 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 14 | -1,1 °C | 16,2 °C | 7,6 °C | 18,2 mm | |
| 15 | 1,4 °C | 8,8 °C | 5,1 °C | 23,8 mm | |
| 16 | -0,7 °C | -0,4 °C | -0,6 °C | 4,7 mm | |
| 17 | -1,9 °C | 5,8 °C | 2,0 °C | 3,1 mm | |
| 18 | -1,6 °C | 6,9 °C | 2,7 °C | 12,4 mm | |
| 19 | 2,4 °C | 10,1 °C | 6,3 °C | 14,0 mm | |
| 20 | 1,8 °C | 11,8 °C | 6,8 °C | 6,6 mm | |
| 21 | -0,6 °C | 8,2 °C | 3,8 °C | 3,8 mm | |
| 22 | 1,4 °C | 8,3 °C | 4,9 °C | 12,8 mm | |
| 23 | -0,2 °C | 7,3 °C | 3,6 °C | 9,5 mm | |
| 24 | -0,5 °C | 14,1 °C | 6,8 °C | 11,2 mm | |
| 25 | 1,8 °C | 7,0 °C | 4,4 °C | 20,1 mm | |
| 26 | 3,5 °C | 7,3 °C | 5,4 °C | 9,8 mm | |
| 27 | -0,6 °C | 4,0 °C | 1,7 °C | 0 mm | |
| 28 | -0,7 °C | 7,2 °C | 3,3 °C | 0 mm | |
| 29 | -0,9 °C | 6,7 °C | 2,9 °C | 0 mm | |
| 30 | -0,4 °C | 3,4 °C | 1,5 °C | 2,4 mm | |
| 31 | -0,5 °C | 6,4 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)