mai 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 0,5 °C | 12,7 °C | 5,1 °C | | 26,5 °C | 13,3 °C | 20,2 °C | | 12,7 °C |
| Cumul pluvio. | 174,3 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 2,0 °C | 13,8 °C | 7,9 °C | 0 mm | |
| 2 | 3,8 °C | 17,3 °C | 10,6 °C | 0 mm | |
| 3 | 1,7 °C | 16,4 °C | 9,1 °C | 28,4 mm | |
| 4 | 7,3 °C | 13,3 °C | 10,3 °C | 43,2 mm | |
| 5 | 5,9 °C | 13,6 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 6 | 0,5 °C | 19,7 °C | 10,1 °C | 0 mm | |
| 7 | 2,8 °C | 26,5 °C | 14,7 °C | 6,1 mm | |
| 8 | 10,4 °C | 16,2 °C | 13,3 °C | 14,7 mm | |
| 9 | 4,1 °C | 17,9 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 10 | 2,4 °C | 20,9 °C | 11,7 °C | 0 mm | |
| 11 | 2,2 °C | 21,7 °C | 12,0 °C | 0 mm | |
| 12 | 4,6 °C | 25,4 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 13 | 6,8 °C | 25,1 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
| 14 | 11,5 °C | 15,4 °C | 13,5 °C | 3,7 mm | |
| 15 | 3,6 °C | 17,9 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 16 | 3,8 °C | 23,0 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
| 17 | 2,3 °C | 26,4 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 18 | 5,8 °C | 25,2 °C | 15,5 °C | 12,0 mm | |
| 19 | 12,7 °C | 19,8 °C | 16,3 °C | 35,4 mm | |
| 20 | 9,9 °C | 14,7 °C | 12,3 °C | 4,4 mm | |
| 21 | 1,2 °C | 21,6 °C | 11,4 °C | 0 mm | |
| 22 | 2,4 °C | 21,9 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 23 | 6,3 °C | 20,0 °C | 13,2 °C | 7,2 mm | |
| 24 | 7,8 °C | 21,4 °C | 14,6 °C | 0 mm | |
| 25 | 7,1 °C | 17,0 °C | 12,1 °C | 8,4 mm | |
| 26 | 2,2 °C | 19,4 °C | 10,8 °C | 3,2 mm | |
| 27 | 6,2 °C | 19,3 °C | 12,8 °C | 7,6 mm | |
| 28 | 4,9 °C | 24,0 °C | 14,5 °C | 0 mm | |
| 29 | 3,4 °C | 21,2 °C | 12,3 °C | 0 mm | |
| 30 | 5,5 °C | 25,0 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 31 | 6,1 °C | 26,3 °C | 16,2 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)