juin 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 2,3 °C | 11,4 °C | 6,9 °C | | 30,3 °C | 18,0 °C | 23,3 °C | | 15,2 °C |
| Cumul pluvio. | 119,6 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 8,3 °C | 21,2 °C | 14,8 °C | 9,0 mm | |
| 2 | 8,5 °C | 22,4 °C | 15,5 °C | 3,3 mm | |
| 3 | 9,8 °C | 27,1 °C | 18,5 °C | 0,6 mm | |
| 4 | 6,0 °C | 25,9 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
| 5 | 9,3 °C | 19,1 °C | 14,2 °C | 18,6 mm | |
| 6 | 8,4 °C | 24,9 °C | 16,7 °C | 0 mm | |
| 7 | 8,8 °C | 25,5 °C | 17,2 °C | 1,4 mm | |
| 8 | 8,5 °C | 19,8 °C | 14,2 °C | 0 mm | |
| 9 | 2,3 °C | 22,6 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 10 | 4,4 °C | 30,3 °C | 17,4 °C | 0 mm | |
| 11 | 2,9 °C | 27,3 °C | 15,1 °C | 0 mm | |
| 12 | 4,2 °C | 29,8 °C | 17,0 °C | 0 mm | |
| 13 | 11,4 °C | 29,3 °C | 20,4 °C | 56,4 mm | |
| 14 | 10,8 °C | 18,0 °C | 14,4 °C | 3,4 mm | |
| 15 | 9,3 °C | 18,9 °C | 14,1 °C | 1,3 mm | |
| 16 | 6,4 °C | 21,9 °C | 14,2 °C | 0 mm | |
| 17 | 4,7 °C | 25,2 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 18 | 6,8 °C | 26,4 °C | 16,6 °C | 11,3 mm | |
| 19 | 11,4 °C | 18,8 °C | 15,1 °C | 0 mm | |
| 20 | 5,8 °C | 22,0 °C | 13,9 °C | 0 mm | |
| 21 | 7,8 °C | 19,5 °C | 13,7 °C | 0 mm | |
| 22 | 2,7 °C | 18,8 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 23 | 2,3 °C | 20,7 °C | 11,5 °C | 0 mm | |
| 24 | 3,2 °C | 22,3 °C | 12,8 °C | 0 mm | |
| 25 | 5,1 °C | 24,4 °C | 14,8 °C | 0 mm | |
| 26 | 7,9 °C | 25,4 °C | 16,7 °C | 2,0 mm | |
| 27 | 9,2 °C | 26,1 °C | 17,7 °C | 8,6 mm | |
| 28 | 9,9 °C | 26,6 °C | 18,3 °C | 0 mm | |
| 29 | 8,1 °C | 18,2 °C | 13,2 °C | 3,7 mm | |
| 30 | 4,0 °C | 21,9 °C | 13,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)